關(guān)聯(lián)公告
貴州金州能鵬礦業(yè)有限公司25%股權轉讓
2020-09-25
項目名稱(chēng):貴州金州能鵬礦業(yè)有限公司25%股權轉讓
項目編號:GP-B-CQ-2020039(11)
國資監測編號: --
信息披露日期:2020-09-25 至 2020-09-30
| 交易項目基本信息 | |||
| 項目名稱(chēng): | 貴州金州能鵬礦業(yè)有限公司25%股權轉讓 | 項目編號: | 2020092400232 |
| 掛牌方式: | 總價(jià)掛牌 | 是否導致轉讓標的企業(yè)的實(shí)際控制權發(fā)生轉移: | 否 |
| 本次擬轉讓比例(總): | 25.0000 | 監測編號: | |
| 本次擬轉讓股份數(總): | 25.0000 | 價(jià)格幣種代碼: | |
| 開(kāi)始掛牌日期: | 2020-09-25 | 結束掛牌日期: | 2020-09-30 |
| 標企業(yè)情況 | |||||||||||||||
| *標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州金州能鵬礦業(yè)有限公司 | *統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91522324MA6DP1EU36 | ||||||||||||
| *所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) | *成立時(shí)間: | 2016-11-21 | ||||||||||||
| *所在地區: | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | 注冊地(地址): | 貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣蓮城街道蔡家村許家莊組 | ||||||||||||
| 金融業(yè)分類(lèi)(金融類(lèi)企業(yè)選擇): | |||||||||||||||
| *企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | *經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||
| *經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(晴隆縣老萬(wàn)場(chǎng)金礦山開(kāi)采、選冶、礦產(chǎn)品深加工和銷(xiāo)售。) | ||||||||||||||
| *注冊資本(萬(wàn)元): | 2862.35 | 法定代表人: | 陳官喜 | ||||||||||||
| *經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | 職工人數: | |||||||||||||
| *內部決策情況: | 股東會(huì )決議 | *是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||
| *股東個(gè)數: | 2 | 股份總數: | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 轉讓方財務(wù)信息 | ||||
上年度年份:2019/12/31 (如果沒(méi)有上年度信息,請填“無(wú)”,具體說(shuō)明: ) | ||||
| 上一年資產(chǎn)總額(萬(wàn)元): | 2542.154701 | 上一年負債總額(萬(wàn)元): | 0.002500 | |
| 上一年凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)(所有者權益): | 2542.152201 | 上一年營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元): | 0.000000 | |
| 上一年利潤總額(萬(wàn)元): | -99.639600 | 上一年凈利潤(萬(wàn)元): | -99.639600 | |
| 審計機構名稱(chēng): | 黔西南仁信會(huì )計師事務(wù)所 | |||
| 備注: | ||||
本年度財務(wù)報表日期:2020-08-31 | ||||
| 月報 | ||||
| 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元): | 2441.599515 | 負債總額(萬(wàn)元): | 0.000000 | |
| 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)(所有者權益): | 2441.599515 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元): | 0.000000 | |
| 利潤總額(萬(wàn)元): | -100.552686 | 凈利潤(萬(wàn)元): | -100.552686 | |
| 備注信息: | ||||
| 轉讓方信息 | |||
| *轉讓方名稱(chēng): | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | *是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 |
| *轉讓方類(lèi)型: | 法人或其他組織 | ||
| *企業(yè)類(lèi)型: | 股份有限公司 | *經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) |
| *轉讓方持有產(chǎn)(股)權比例: | 25.00 | 轉讓方持有產(chǎn)(股)權數量: | |
| *擬轉讓產(chǎn)(股)權比例: | 25.0000 | 擬轉讓產(chǎn)(股)權數量: | |
| *所在地區(?。?/strong> | 貴州省貴陽(yáng)市 | ||
| *注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區北京路219號 | ||
| *注冊資本(萬(wàn)元): | 13200.00 人民幣 | ||
| 法定代表人: | 呂耀忠 | ||
| *統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000214411585c (請填大于等于9位小于等于30位組織機構代碼社會(huì )信用代碼) | ||
| *經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| *內部決策情況: | 其他類(lèi)型黨委會(huì )會(huì )議紀要 | ||
| 信息監管 | |||
| 國資監管類(lèi)型: | 地方 | 國資監管機構: | 省級國資委監管 |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng): | 貴州省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||
| 批準單位名稱(chēng): | 貴州現代物流產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司 | ||
| 批準文件類(lèi)型: | 董事會(huì )決議 | ||
| 披露信息表 | |||
| 掛牌公告期: | 5 個(gè)工作日 | ||
| 披露媒體: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 | 是否允許聯(lián)合受讓?zhuān)?/strong> | 否 |
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權: | 是 | ||
| 受托(會(huì )員)機構: | |||
| 披露方式: | |||
省級金融或報刊 | 產(chǎn)權交易機構網(wǎng)站 | 金融企業(yè)網(wǎng)站 | 其他方式公告 |
| 是否允許網(wǎng)上報名: | 不允許 | ||
| 受讓資格條件: | 無(wú) | ||
| 重大事項及其他披露內容: | 無(wú) | ||
| 與轉讓相關(guān)的其他條件: | 無(wú) | ||
| 其他附件: | |||
| 交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 勾經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |

省級金融或報刊
產(chǎn)權交易機構網(wǎng)站