晴隆縣三寶鄉三寶村長(cháng)耕組一批林木資源轉讓?zhuān)ㄉ紭?shù))
標的名稱(chēng): | 晴隆縣三寶鄉三寶村長(cháng)耕組一批林木資源轉讓?zhuān)ㄉ紭?shù)) | ||
項目編號: | 轉讓底價(jià)(萬(wàn)元): | 180 | |
公告起始日期: | 公告截止日期: | ||
公告周期: | 4個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
標的所在地: | 貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣 | 標的類(lèi)型: | 其他 |
一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 柳開(kāi)發(fā) | ||
注冊地(地址): | / | |||
法定代表人: | / | |||
注冊資本: | / | |||
經(jīng)濟類(lèi)型: | / | |||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)): | / | |||
統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號): | / | |||
資產(chǎn)轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構: | / | ||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng): | / | |||
組織機構代碼: | / | |||
批準單位名稱(chēng): | / | |||
決議類(lèi)型: | / | |||
內部審議情況: | / | |||
二、標的簡(jiǎn)況 | ||||
資產(chǎn)情況 | 名稱(chēng): | 晴隆縣三寶鄉三寶村長(cháng)耕組一批林木資源轉讓?zhuān)ㄉ紭?shù)) | ||
標的所在地: | 晴隆縣三寶鄉三寶村長(cháng)耕組 | |||
資產(chǎn)現狀: | 為坐落于貴州省黔西南州晴隆縣三寶鄉三寶村長(cháng)耕組的產(chǎn)權證編號為: 1、黔(2024)晴隆縣不動(dòng)產(chǎn)權第0000258號,不動(dòng)產(chǎn)單元號: 522324206200JK00002L00000001; 2、黔(2024)晴隆縣不動(dòng)產(chǎn)權第0000259號,不動(dòng)產(chǎn)單元號:522324206004JK00004L00000001; 3、黔(2024)晴隆縣不動(dòng)產(chǎn)權第0000260號,不動(dòng)產(chǎn)單元號:522324206004JK00003L00000001; 4、黔(2024)晴隆縣不動(dòng)產(chǎn)權第0000262號,不動(dòng)產(chǎn)單元號: 522324206004JK00006L00000001; 5、黔(2024)晴隆縣不動(dòng)產(chǎn)權第0000263號,不動(dòng)產(chǎn)單元號:522324206004JK00002L00000001; 范圍內的林木資源,主要樹(shù)種為杉木。 | |||
共有情況: | 無(wú) | |||
權利人是否行使優(yōu)先受讓權: | 否 | |||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構: | 貴州成德價(jià)格評估有限責任公司 | ||
評估核準(備案)機構: | / | |||
核準(備案)日期: | / | |||
評估基準日: | 2025-02-10 | |||
賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評估價(jià)值(萬(wàn)元) | |||
162.5 | ||||
轉讓標的對應評估值(萬(wàn)元): | 162.5 | |||
轉讓標的單價(jià)評估值(萬(wàn)元): | ||||
重要信息披露 | 1、根據成德價(jià)評[2025]010號評估報告所示情況,本次轉讓的標的共含有林木53436株,主要樹(shù)種為杉木,林種為用材林,總面積為142901.96平方米(即:214.35畝),種植于1998年1月,林齡27年;經(jīng)評估公司現場(chǎng)調查與測算,該伐區林地蓄積量共5661.83立方米,出材率為70%,參考出材量為3963.28立方米。 2、標的按現狀進(jìn)行轉讓?zhuān)庀蚴茏尫叫柽M(jìn)行現場(chǎng)踏勘,自行判斷林木實(shí)際狀況;請意向受讓方自行對該項目情況進(jìn)行盡職調查,自行評判購買(mǎi)風(fēng)險。 3、本次轉讓的標的共有5個(gè)小班圖塊,其中離公路最近地塊的距離為260米,離公路最遠的地塊距離為950米。 4、標的采伐、搬運等一切事宜由受讓方負責,所涉及的相關(guān)一切費用由受讓方自行承擔。若采伐需借道他人土地或其他事宜的,相關(guān)費用由受讓方承擔,轉讓方可協(xié)助受讓方進(jìn)行協(xié)調溝通。 8、其他評估詳細信息,可查看《價(jià)格評估報告》(成德價(jià)理[2025]010號)。 9、本次資產(chǎn)轉讓項目以網(wǎng)絡(luò )競價(jià)的交易方式組織交易的按照附注二《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司交易網(wǎng)絡(luò )競價(jià)有關(guān)須知》執行。 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
交易條件 | 價(jià)款支付方式: | 一次性支付 | ||
與轉讓相關(guān)的其他條件: | 1、本項目掛牌公告期間,意向受讓方可以對轉讓標的做盡職調查,自行對轉讓標的進(jìn)行全面了解。轉讓方會(huì )對意向受讓方實(shí)施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)備查資料。須自行對標的資產(chǎn)進(jìn)行全面審慎的了解,一經(jīng)遞交受讓申請,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風(fēng)險,意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解標的狀況及資產(chǎn)質(zhì)量、數量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產(chǎn)交易合同》、退還標的或拒付價(jià)款。 | |||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書(shū)面審核確認之日起5個(gè)工作日內無(wú)息原路返還。 | |||
本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封、租賃、訴訟: | 否 | |||
是否允許聯(lián)合體受讓?zhuān)?/span> | 否 | |||
受讓方資格條件: | 無(wú) | |||
保證金設定 | 是否交納保證金: | 是 | ||
交納金額: | 26萬(wàn) | |||
交納時(shí)間: | 遞交意向受讓申請后交納,不得晚于公告截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準) | |||
交納方式: | 銀行轉賬 | |||
保證金交納事項: | 意向受讓方按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù),即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價(jià)受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價(jià)被確定為最終受讓方的,其競價(jià)保證金自動(dòng)轉為交易價(jià)款的組成部分 | |||
四、信息公告期及交易方式 | ||||
信息公告期滿(mǎn)后若未征集到意向受讓方: | B.變更信息披露條件,重新公告。 | |||
掛牌期滿(mǎn)后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價(jià) | |||
信息公告期滿(mǎn)后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò )競價(jià) | |||
五、轉讓方承諾 | ||||
本轉讓方現對貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開(kāi)轉讓?zhuān)促F州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司就本公告內容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布的資產(chǎn)轉讓信息并組織實(shí)施。本轉讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: | ||||
六、意向受讓方享有權力及應付義務(wù) | ||||
意向受讓方享有以下權利: | ||||
七、附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | ||||
1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金: | ||||
八、附注二:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司交易網(wǎng)絡(luò )競價(jià)有關(guān)須知 | ||||
1、本次資產(chǎn)轉讓網(wǎng)絡(luò )競價(jià)為連續的方式進(jìn)行,競價(jià)時(shí)間為信息披露截止次日起的第3個(gè)工作日開(kāi)始(最終以交易所發(fā)送《網(wǎng)絡(luò )競價(jià)手冊》上的時(shí)間為準)。各競買(mǎi)人即通過(guò)自備終端開(kāi)始連續報價(jià),每個(gè)競買(mǎi)人的每次報價(jià)須在300秒內完成。(注;鑒于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境可能存在的時(shí)延等不可抗因素,競價(jià)組織方有權順延競價(jià)開(kāi)始時(shí)間),如競買(mǎi)人因自身原因未能參加競價(jià)所造成的相關(guān)后果,均由競買(mǎi)人自行承擔。本次網(wǎng)絡(luò )競價(jià)的首次報價(jià)不得低于起始價(jià),下一次報價(jià)應高于上一次報價(jià),成為最新報價(jià)。每次報價(jià)的加價(jià)幅度為20000元的整數倍; 6、鑒于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境可能存在的時(shí)延等不可抗因素,競買(mǎi)人應盡量在競價(jià)期內充分出價(jià); 7、網(wǎng)絡(luò )競價(jià)操作流程:競買(mǎi)人打開(kāi)易所官網(wǎng)http:/www.ilertech.com一在首頁(yè)最下方競價(jià)大廳中找到目標標的(待所有競買(mǎi)人領(lǐng)取了本競價(jià)手冊后方可看見(jiàn)目標標的)并點(diǎn)擊“出價(jià)”一在新打開(kāi)的頁(yè)面中點(diǎn)擊“申請競價(jià)”一在登陸頁(yè)面填寫(xiě)交易所提供的賬號、密碼,輸入驗證碼后點(diǎn)擊登錄一進(jìn)入標的報價(jià)現場(chǎng)后進(jìn)行項目報價(jià)信息檢查一競價(jià)正式開(kāi)始后為應價(jià)時(shí)間(300秒)按加價(jià)幅度進(jìn)行連續報價(jià) (每次產(chǎn)生新報價(jià)都會(huì )刷新報價(jià)倒計時(shí)間) -連續報價(jià)結束, 8、各競買(mǎi)人的報價(jià)以網(wǎng)絡(luò )競價(jià)交易系統記錄的數據為準。所有競買(mǎi)人均未應價(jià)的,競價(jià)交易終止。 | ||||
九、交易所聯(lián)系信息 | |
項目聯(lián)系人:吳經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà):13885983999 |
