關(guān)聯(lián)公告
貴州省機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2025年第一季度閑置資產(chǎn)招租項目結果公示
2025-09-28
項目名稱(chēng):貴州省機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2025年第一季度閑置資產(chǎn)招租項目結果公示
項目編號:詳見(jiàn)公告
國資監測編號: --
公示時(shí)間:2025-09-28 至 2025-10-10
| 貴州省機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2025年第一季度閑置資產(chǎn)招租項目結果公示 | ||||
| 標的序號 | 項目編號 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 1 | GP-B-ZL-2025161(161) | 貴陽(yáng)市云巖區山林路1號新聯(lián)機電城A-24號門(mén)面 | 33936 | 33936 |
| 2 | GP-B-ZL-2025171(171) | 貴陽(yáng)市云巖區省府東路11號門(mén)面 | 4248 | 26098 |
| 4 | GP-B-ZL-2025169(169) | 貴陽(yáng)市云巖區富水中路104號12樓1203招租 | 9600 | 9600 |
| 5 | GP-B-ZL-2025180(180) | 貴陽(yáng)市南明區中山東路199號附104號門(mén)面 | 110808 | 110808 |
| 8 | GP-B-ZL-2025188(188) | 貴陽(yáng)市云巖區鹽務(wù)街45號附1號門(mén)面招租 | 83592 | 83592 |
| 9 | GP-B-ZL-2025172(172) | 貴陽(yáng)市云巖區延安中路1號振華科技大廈B棟16層 | 100608 | 100608 |
| 10 | GP-B-ZL-2025181(181) | 貴陽(yáng)市南明區解放西路85號6號門(mén)面 | 21972 | 21972 |
| 11 | GP-B-ZL-2025170(170) | 貴陽(yáng)市云巖區陜西路123號后方二樓房屋 | 10200 | 10200 |
| 12 | GP-B-ZL-2025174(174) | 貴陽(yáng)市云巖區寶山北路180號55棟一單元1樓最左側2間車(chē)庫 | 6120 | 6120 |
