關(guān)聯(lián)公告
工商物業(yè)2025年度第三批閑置資產(chǎn)招租
2025-12-08
項目名稱(chēng):工商物業(yè)2025年度第三批閑置資產(chǎn)招租
項目編號:GP-C-ZL-2025247(247)
國資監測編號: --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2025-12-08 至 2025-12-12
| 招租資產(chǎn)清單 | ||||||||||
| 序號 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 有無(wú)產(chǎn)權 | 招租面積(㎡) | 資產(chǎn)現狀 | 招租底價(jià)(元/年) | 租期不超過(guò)(年) | 租金支付條款(月/季/半年/年) | 保證金(元) | 是否有原租戶(hù) | 備注 |
| 標的1 | 環(huán)城北路1號附19號 | 無(wú) | 18 | 空置 | 5184 | 5 | 月 | 1100 | 否 | |
| 標的2 | 富水北路101號 | 有 | 47.1 | 空置 | 30120 | 5 | 月 | 7000 | 否 | |
| 標的3 | 玉廠(chǎng)路85號3棟2單元603室 | 無(wú) | 52.84 | 空置 | 6348 | 5 | 月 | 1300 | 否 | |
| 標的6 | 花溪區隆平路原齒輪廠(chǎng) 2號門(mén)面 | 無(wú) | 24.03 | 空置 | 3180 | 5 | 月 | 700 | 否 | |
| 標的7 | 花溪區隆平路原齒輪廠(chǎng)宿舍旁 3號門(mén)面 | 無(wú) | 26.19 | 空置 | 4092 | 5 | 月 | 800 | 否 | |
| 標的8 | 花溪區隆平路原齒輪廠(chǎng)宿舍旁 4號門(mén)面 | 無(wú) | 26.19 | 空置 | 4092 | 5 | 月 | 800 | 否 | |
| 標的9 | 花溪區隆平路原齒輪廠(chǎng)旁10號門(mén)面 | 無(wú) | 28.35 | 空置 | 3744 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
| 標的10 | 花溪區隆平路原齒輪廠(chǎng)宿舍旁 11號門(mén)面 | 無(wú) | 21.06 | 空置 | 2784 | 5 | 月 | 560 | 否 | |
| 標的11 | 中曹路51號10號二樓1間房屋 | 有 | 18.8 | 空置 | 3168 | 5 | 月 | 640 | 否 | |
| 標的12 | 金頂山農貿市場(chǎng)17號內門(mén)面 | 無(wú) | 7.95 | 空置 | 5520 | 5 | 月 | 1300 | 否 | |
| 標的13 | 金頂山農貿市場(chǎng)15號 (內門(mén)面) | 無(wú) | 6.38 | 空置 | 4440 | 5 | 月 | 1000 | 否 | |
| 標的14 | 三橋黃花街美林居1單元6層1號(1-601) | 有 | 53.97 | 空置 | 5832 | 5 | 月 | 1200 | 否 | |
| 標的15 | 云巖區三橋黃花街美林居1單元3層3號 | 有 | 59.69 | 空置 | 6456 | 5 | 月 | 1300 | 否 | |
| 標的16 | 云巖區黔靈鄉偏坡村1幢1-3層(3樓1號) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
| 標的17 | 云巖區黔靈鄉偏坡村1幢1-3層(3樓2號) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
| 標的18 | 云巖區黔靈鄉偏坡村1幢1-3層(3樓3號) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
| 標的19 | 云巖區黔靈鄉偏坡村1幢1-3層(3樓4號) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
| 標的20 | 云巖區黔靈鄉偏坡村1幢1-3層(3樓5號) | 有 | 23.1 | 空置 | 2496 | 5 | 月 | 500 | 否 | |
| 標的22 | 外環(huán)東路233號1、2層(寶山北路217號附11號) | 有 | 95 | 空置 | 51360 | 5 | 月 | 11400 | 否 | |
| 標的25 | 寶山南路146-152號(附7號) | 有 | 22.26 | 空置 | 27000 | 5 | 月 | 6000 | 否 | |
| 標的26 | 沙沖北路169號倉庫3號 | 無(wú) | 80.25 | 空置 | 16380 | 5 | 月 | 3300 | 否 | |
| 標的27 | 沙沖北路169號倉庫1號 | 無(wú) | 161.68 | 空置 | 32988 | 5 | 月 | 6600 | 否 | |
| 標的28 | 沙沖北路169號A4 | 有 | 115.64 | 空置 | 38856 | 5 | 月 | 7800 | 否 | |
| 標的29 | 沙沖北路169號A9 | 有 | 39.03 | 空置 | 13116 | 5 | 月 | 2700 | 否 | |
| 標的30 | 沙沖北路169號B18號門(mén)面 | 有 | 49.2 | 空置 | 16536 | 5 | 月 | 3300 | 否 | |
| 標的32 | 沙沖北路169號B25 | 有 | 42.34 | 空置 | 14232 | 5 | 月 | 2900 | 否 | |
| 標的33 | 沙沖北路169號A3 | 有 | 109.5 | 空置 | 36792 | 5 | 月 | 7400 | 否 | |
| 標的34 | 淡水巷原貴柴二福利區9號門(mén)面 | 有 | 15.36 | 空置 | 12348 | 5 | 月 | 2500 | 否 | |
| 標的35 | 淡水巷原貴柴二福利區10號門(mén)面 | 有 | 23.7 | 空置 | 17628 | 5 | 月 | 3600 | 否 | |
| 標的36 | 淡水巷原貴柴二福利區7號門(mén)面 | 有 | 15.36 | 空置 | 14196 | 5 | 月 | 2900 | 否 | |
| 標的37 | 淡水巷原貴柴二福利區6號門(mén)面 | 有 | 15.36 | 空置 | 14748 | 5 | 月 | 3000 | 否 | |
| 標的38 | 淡水巷原貴柴二福利區8號門(mén)面 | 有 | 15.36 | 空置 | 13464 | 5 | 月 | 2700 | 否 | |
| 標的39 | 金頂山農貿市場(chǎng)20號門(mén)面 | 無(wú) | 10.15 | 空置 | 6240 | 5 | 月 | 1400 | 否 | |
| 標的42 | 南明區南浦路9號 | 無(wú) | 12.5 | 空置 | 6000 | 5 | 月 | 1320 | 否 | |
| 標的43 | 云巖區黎蘇路28號貴州申一橡膠廠(chǎng)原實(shí)業(yè)公司1、2樓 | 有 | 475.4 | 空置 | 57264 | 5 | 月 | 12000 | 否 | |
| 標的44 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元101號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 800 | 否 | |
| 標的45 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元102號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 800 | 否 | |
| 標的46 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元202號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
| 標的47 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元302號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
| 標的48 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元401號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
| 標的49 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元501號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
| 標的50 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元502號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
| 標的51 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元101號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
| 標的52 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元102號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
| 標的53 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元201號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
| 標的54 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元301號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
| 標的55 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元302號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
| 標的56 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元401號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
| 標的57 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元501號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
| 標的58 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元502號 | 無(wú) | 58.56 | 空置 | 3720 | 5 | 月 | 750 | 否 | |
| 標的59 | 金關(guān)巷教師宿舍辦公室 | 無(wú) | 33.05 | 空置 | 4200 | 5 | 月 | 840 | 否 | |
| 標的60 | 解放西路41號 2樓庫房2號 | 無(wú) | 16.45 | 空置 | 7308 | 5 | 月 | 1500 | 否 | |
| 標的61 | 解放西路41號 2樓庫房3號 | 無(wú) | 16.45 | 空置 | 7308 | 5 | 月 | 1500 | 否 | |
| 標的62 | 解放西路41號 2樓庫房4號 | 無(wú) | 16.45 | 空置 | 7308 | 5 | 月 | 1500 | 否 | |
| 標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類(lèi)型:■居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權 □其他 | |||||||||
| 標的配套設施情況 | 水 | □是 □否 □未安裝 | ||||||||
| 電 | □是 □否 □未安裝 | |||||||||
| 燃氣 | □是 □否 □未安裝 | |||||||||
| 電話(huà) | □是 □否 □未安裝 | |||||||||
| 光纖 | □是 □否 □未安裝 | |||||||||
| 有線(xiàn)電視 | □是 □否 □未安裝 | |||||||||
| 標的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業(yè)管理費、衛生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進(jìn)行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照房屋現狀出租,以實(shí)際租賃面積為準?,F有裝修拆除、內(外)部重新裝修及設備設施維修改造等相關(guān)費用由承租方自行承擔。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規定,并書(shū)面報招租方審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,招租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿(mǎn)后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租方投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔任何責任及經(jīng)濟補償。 6.其他條款詳見(jiàn)《房屋租賃合同》。 7.免租裝修期原則上不超過(guò)1個(gè)月。 8.若承租方合同簽訂1年無(wú)遞增;合同簽2年,第2年遞增1%-2%;合同簽3年至5年的,,第3年增1%、第4年第5年無(wú)遞增。 | |||||||||
| 對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □其他組織 ■以上都可以 | ||||||||
| 資格條件 | 凡具備完全民事行為能力且征信良好的公民、法人和其他組織均可參加公開(kāi)招租。 | |||||||||
| 對標的使用的特殊規定和要求 | 環(huán)境衛生 | 承租方負責維護、繳納相關(guān)費用 | ||||||||
| 安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛生、治安、消防等有關(guān)社會(huì )問(wèn)題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關(guān)規定 | ||||||||
| 用途限制 | 無(wú) | |||||||||
| 對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | |||||||
| 租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | |||||||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■按月支付 | 按照先支付后使用的原則,按照月支付。承租人在收到《交易結果通知書(shū)》或《競價(jià)結果通知單》后三個(gè)工作日內需與招租方就承租標的簽訂《房屋租賃合同》,簽訂合同當日同時(shí)支付履約保證金,合同簽訂后按約定時(shí)間進(jìn)行資產(chǎn)移交,以后租賃費支付時(shí)間為上一租賃費期限屆滿(mǎn)5個(gè)工作日以前支付下一租賃費期間租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方將按拖欠租金的5‰支付滯納金。 | ||||||||
| 租賃押金 | 一個(gè)月租金 | 租賃押金按照合同約定執行,作為承租方對所租整體房產(chǎn)以及履約能力的保證,押金在租賃期滿(mǎn)后按租賃合同約定辦理(押金不計息)。 | ||||||||
| 交易保證金 | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | 如進(jìn)入競價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準)。 | ||||||||
| 其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內的營(yíng)業(yè)執照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書(shū);授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知;6、要求的其他資料。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | ||||||||
| 承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司服務(wù)費標準》向交易所交納交易服務(wù)費。 | ||||||||||
| 確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。 | ||||||||||
| 信息披露期滿(mǎn)后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,按5個(gè)工作日為一個(gè)周期進(jìn)行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||||||
| ( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||||||
| ( )C.終止信息披露。 | ||||||||||
| 標的物信息披露申報人聲明 | 根據有關(guān)法律、法規及政策規定,本招租方同意在貴所對外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本招租方對所填寫(xiě)的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規范性承擔責任;同意貴所按本申報書(shū)內容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報名求租登記,并查閱招租標的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||||||
| 保證金繳納賬號 | 開(kāi)戶(hù)名:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 開(kāi)戶(hù)行:貴陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||||||
| 附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金須知執行。意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復; (3)有權要求對標的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細勘察。 同時(shí)意向承租方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關(guān)規定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||||||
| 項目經(jīng)理: 楊經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà): 0851-86793166 交易機構聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | ||||||||||
