(預披露)銅仁市萬(wàn)山區盆架山錳業(yè)有限公司30%股權轉讓項目
2021-11-17
項目名稱(chēng):銅仁市萬(wàn)山區盆架山錳業(yè)有限公司30%股權轉讓項目
項目編號:GP-D-CQ-2021210(58)
國資監測編號: G32021GZ1000057
信息披露日期:2021-11-17 至 2021-11-23
| 項目名稱(chēng): | 銅仁市萬(wàn)山區盆架山錳業(yè)有限公司30%股權轉讓項目 | ||
| 項目編號: | 2021111600693 | 監測編號: | G32021GZ1000057-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-11-17 | 預公告截止日期: | 2021-11-23 |
| 預公告周期: | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省銅仁地區 | 標的所屬行業(yè): | 制造業(yè)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州省壹零叁工程勘察施工有限責任公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省銅仁市碧江區共青路162號 | ||
| 法定代表人: | 田仁東 | ||
| 注冊資本: |
1288.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 915206007096974580 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級其他部門(mén)監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局一O三地質(zhì)大隊125200004295504786 | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局一O三地質(zhì)大隊 | ||
| 決議類(lèi)型 | 其他 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 銅仁市萬(wàn)山區盆架山錳業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省銅仁市萬(wàn)山區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區二號樓五層 | |||||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 廖漢夫 | |||||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2005-07-29 | |||||||||||||||||||||||
| 注冊資本: |
100.00
萬(wàn)元人民幣 |
|||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有參股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | |||||||||||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 915206036707360416 | |||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(錳礦石開(kāi)采和銷(xiāo)售(安全生產(chǎn)許可證有效期至2014年4月26日))(上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑有效許可證件經(jīng)營(yíng))) | |||||||||||||||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | ||
| 1588.179614 | 210.170177 | 210.170177 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 11160.036305 | 14289.824850 | -4155.788545 | ||
| 審計機構: | 貴州源信益會(huì )計師事務(wù)所 | |||
| 審計基準日: | 審計基準日2021年3月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-08-31 | 5422.321633 | 691.716024 | 691.716024 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 4735.403820 | 9489.513100 | -4754.109361 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
