貴州省資產(chǎn)管理股份有限公司關(guān)于貴州雙龍天源貿易有限公司等5戶(hù)債權資產(chǎn)的處置
貴州省資產(chǎn)管理股份有限公司關(guān)于貴州雙龍天源貿易有限公司等5戶(hù)債權資產(chǎn)的處置公告
發(fā)布日期:2022年01月04日
債務(wù)企業(yè)名稱(chēng):貴州雙龍天源貿易有限公司等5戶(hù)
所在地:貴陽(yáng)市、安順市、畢節市
債權總額:68741.2萬(wàn)元
一、債權情況
1.貴州雙龍天源貿易有限公司等5戶(hù)債權資產(chǎn)是我公司從貴陽(yáng)銀行股份有限公司收購的債權資產(chǎn)。截止2021年11月1日,上述債權合計人民幣68741.2萬(wàn)元,其中:其中:本金60891.8萬(wàn)元,利息及孳生息7849.4萬(wàn)元。
2.五戶(hù)債權具體情況:詳見(jiàn)附件《資產(chǎn)明細表》。債權信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決、產(chǎn)權登記等有關(guān)法律資料為準。
二、交易對象
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國家公務(wù)員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì )計師、評估師等中介機構人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構負責人員等有直系親屬關(guān)系的人員除外)。
三、交易條件:一次性付款或分期付款。
四、處置方式:債權分戶(hù)轉讓或分包轉讓。
五、公告發(fā)布日期及有效期限
公告日期:2022年1月4日,有效期至2022年2月8日。
上述債權信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準,詳細信息請投資者與資產(chǎn)公司有關(guān)部門(mén)接洽查詢(xún)。
上述債權自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日內受理對上述債權資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢(xún)和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢(xún)或異議以及其他干擾資產(chǎn)處置公告活動(dòng)的舉報。
受理公示事項
六、資產(chǎn)明細表(單位:元)
序號 | 債權資產(chǎn)名稱(chēng) | 所在地 | 債權基準日:2021年11月1日 | 擔保方式 | 擔保人 | 訴訟情況 | |
債權本息 | 其中:本金 | ||||||
1 | 貴州雙龍天源貿易有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 13,638,119.68 | 12,571,091.32 | 抵押 保證 | 抵押:1、貴州雙龍實(shí)業(yè)集團有限公司位于南明區新華路富中國際1棟9層1號面積為311平方米的辦公用房; 2、貴州億利金資產(chǎn)管理有限公司位于白云區長(cháng)山路385號2棟負一層12號面積為8347平方米的車(chē)庫。 保證:安之忠;保證方式:連帶責任保證 | 已訴訟 |
2 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 4,574,200.00 | 4,000,000.00 | 抵押 保證 | 抵押:債務(wù)人位于貴州省貴陽(yáng)市云巖區新添大道南段302號大上海商貿城,面積58269.86㎡。 保證:李新華;保證方式:連帶責任保證 | 未訴訟 |
3 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 5,880,000.00 | 5,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
4 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 6,987,178.50 | 6,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
5 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 9,593,632.25 | 8,320,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
6 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 35,280,000.00 | 30,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
7 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 37,632,000.00 | 32,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
8 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 40,582,702.55 | 34,520,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
9 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 48,772,000.00 | 42,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
10 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 56,395,161.71 | 48,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
11 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 62,328,000.00 | 53,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
12 | 貴州三利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 貴陽(yáng)市 | 69,328,000.00 | 60,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
13 | 貴州省安順市長(cháng)欣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 安順市 | 182,342,885.10 | 176,700,000.00 | 抵押 保證 | 抵押:債務(wù)人位于西秀區南華路西側(原小商品市場(chǎng))安順市管元村棚戶(hù)區改造項目一期B區、C區、D區合計1047套,共計33328.09㎡商業(yè)用房。 | 未訴訟 |
14 | 貴州翰林置業(yè)有限公司 | 畢節市 | 113,747,039.84 | 96,500,000.00 | 抵押 保證 | 抵押:債務(wù)人位于畢節市七星關(guān)區流倉橋辦事處流倉村與鴨池鎮干海子村交界處5號A、B、C、D地塊、6號地塊,面積共118803㎡ 保證人:彭躍、彭波;保證方式:連帶責任擔保 | 未訴訟 |
15 | 貴州康億天農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 息烽縣 | 331,208.57 | 306,975.45 | 保證 | 保證:王富佳,蔡文舉,王福偉,蔣潤全;保證方式:連帶責任擔保 | 執行程序 |
合計 | 687,412,128.20 | 608,918,066.77 | |||||
聯(lián)系人:于先生、李先生
聯(lián)系電話(huà):0851-86610259
監察審計部門(mén)聯(lián)系人:黃先生
聯(lián)系電話(huà):18985058199
通訊地址:貴州貴陽(yáng)市云巖區南埡路67號5號樓5樓
郵政編碼:550003
貴州省資產(chǎn)管理股份有限公司
2021年1月4日
