關(guān)聯(lián)公告
(預披露)天朝上品酒業(yè)(貴州)有限公司51%股權
2022-05-23
項目名稱(chēng):天朝上品酒業(yè)(貴州)有限公司51%股權
項目編號:GP-B-CQ-2022082(22)
國資監測編號: G32022GZ1000019
信息披露日期:2022-05-23 至 2022-06-20
| 項目名稱(chēng): | 天朝上品酒業(yè)(貴州)有限公司51%股權 | ||
| 項目編號: | 2022050900899 | 監測編號: | G32022GZ1000019-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-05-23 | 預公告截止日期: | 2022-06-20 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng),貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省遵義市仁懷市玉液北路 | ||
| 法定代表人: | 楊鳳祥 | ||
| 注冊資本: |
198.7700
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520382214990839G | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )11520000755376508W | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 董事會(huì )決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 天朝上品酒業(yè)(貴州)有限公司 | ||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)嶺南路西部研發(fā)基地3號樓 | |||||||||||
| 法定代表人: | 楊鳳祥 | |||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2014-09-09 | |||||||||||
| 注冊資本: |
1000.00
萬(wàn)元人民幣 |
|||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 其他 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | |||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 915201153143072326 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(項目?jì)热荩号嘤?、軟件開(kāi)發(fā)、科技創(chuàng )新、創(chuàng )意設計、電子商務(wù)、會(huì )展會(huì )議服務(wù)。銷(xiāo)售:預包裝食品、散裝食品(不含保健品)、電子計算機、辦公用品、進(jìn)出口貿易(國際禁止的除外)、房屋租賃。) | |||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2021年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 30088.996376 | 6015.899277 | 4508.084956 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 17998.995243 | 4542.290325 | 13456.704918 | ||
| 審計機構: | 天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)重慶分所 | |||
| 審計基準日: | 2021年12月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2022-04-30 | 372.905345 | -78.310549 | -78.310549 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 15603.648145 | 2608.358870 | 12995.289275 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露公告內容為準。 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
