關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州新長(cháng)征產(chǎn)業(yè)控股有限公司21%股權
2022-07-01
項目名稱(chēng):貴州新長(cháng)征產(chǎn)業(yè)控股有限公司21%股權
項目編號:GP-B-CQ-2022113(30)
國資監測編號: G32022GZ1000027
信息披露日期:2022-07-01 至 2022-07-28
| 項目名稱(chēng): | 貴州新長(cháng)征產(chǎn)業(yè)控股有限公司21%股權 | ||
| 項目編號: | 2022062300958 | 監測編號: | G32022GZ1000027-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-07-01 | 預公告截止日期: | 2022-07-28 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站,貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州新長(cháng)征產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限責任公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園標準廠(chǎng)房輔助用房B402室 | ||
| 法定代表人: | 任斌 | ||
| 注冊資本: |
2000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000MA6DR01T09 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級其他部門(mén)監管 | |
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州新長(cháng)征產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州新長(cháng)征產(chǎn)業(yè)控股有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區平橋街道辦事處花溪大道中段581號1層1號102室 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 楊光杰 | ||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2022-01-05 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本: |
1000.0000
萬(wàn)元人民幣 |
||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520114MA7EEL786X | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(一般項目:投資與資產(chǎn)管理;以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(xún);交通、能源、農、林、牧、魚(yú)業(yè)投資開(kāi)發(fā)利用;社會(huì )經(jīng)濟咨詢(xún)服務(wù);土地開(kāi)發(fā)、土地整治服務(wù);城市、產(chǎn)業(yè)園區和農村基礎設施建設、公共服務(wù)設施投資與運營(yíng)、教育衛生基礎建設;新材料、智能終端戰略新興產(chǎn)業(yè)投資和運營(yíng);礦產(chǎn)類(lèi)、能源類(lèi)項目建設與經(jīng)營(yíng);房屋租賃;大數據服務(wù);電子商務(wù);物業(yè)管理(不含安保);物流信息咨詢(xún)服務(wù);道路普通貨物運輸。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)) | ||||||||||||||||||||
| 職工人數: | |||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2022年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 0.000000 | -3.407492 | -3.407492 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 96.622608 | 100.030100 | -3.407492 | ||
| 審計機構: | 北京信拓孜信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||
| 審計基準日: | 2022年5月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2022-05-31 | 0.000000 | -3.407492 | -3.407492 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 96.622608 | 100.030100 | -3.407492 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露公告內容為準。 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 潘經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
