貴州金心潔洗滌有限公司16%股權轉讓
標的名稱(chēng) | 貴州金心潔洗滌有限公司16%股權轉讓 | |||||||
項目編號 | 2022081701021 | 轉讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 101.648 | |||||
公告起始日期 | 2022年8月17日 | 公告截止日期 | 2022年9月2日 | |||||
公告周期 | 12個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站,貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 | |||||
標的所在地 | 貴陽(yáng)市清鎮市 | 標的所屬行業(yè) | 居民服務(wù)業(yè) | |||||
一、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉讓方 基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 李林 | ||||||
注冊地(住所) | ||||||||
法定代表人 | ||||||||
注冊資本 | ||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | ||||||||
公司類(lèi)型 | ||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | □大 □中 □小 | |||||||
統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 915201817553778343 | |||||||
產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務(wù)院國資委監管 □中央其他部委監管 □省級國資委監管 □省級其他部門(mén)監管 □市級國資委監管 □市級其他部門(mén)監管 | ||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | ||||||||
組織機構代碼 | ||||||||
批準單位名稱(chēng) | ||||||||
決議類(lèi)型 | □批復 □股東會(huì )決議 □董事會(huì )決議 □總經(jīng)理辦公會(huì )決議 □其他 | |||||||
內部審議情況 | ||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng) | 貴州金心潔洗滌有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮市王莊鄉街上村 | |||||||
法定代表人 | 趙先平 | |||||||
成立時(shí)間 | 2013年3月14日 | |||||||
注冊資本 | 壹仟萬(wàn)元整 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 自然人投資或控股 | |||||||
公司類(lèi)型 | 有限責任公司 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | □大 □中 ■小 | |||||||
統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 915201810630748085 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(布草加工、養護、洗滌及干洗;洗滌設備及租賃;洗滌劑銷(xiāo)售、洗滌原料批發(fā);布草、紡織品銷(xiāo)售及租賃。) | |||||||
職工人數 | ||||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 | ■是 □否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 趙先平 | 56.39% | ||||||
2 | 馬勇 | 27.61% | ||||||
3 | 李林 | 16% | ||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
主要財務(wù) 指標 | 以下數據出自清產(chǎn)核資專(zhuān)項審計報告 | |||||||
2021年度 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤 (萬(wàn)元) | |||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||||||
審計機構 | ||||||||
審計基準日 | ||||||||
以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |||||
2022/6/30 | - | -448.28773 | -448.28773 | |||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |||||
月報表 | 1638.113178 | 507.112743 | 1131.000435 | |||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | 華宇信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | ||||||||
核準(備案)日期 | ||||||||
評估基準日 | 2021年10月31日 | |||||||
項目 | 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評估價(jià)值(萬(wàn)元) | ||||||
流動(dòng)資產(chǎn) | 147.755888 | 147.755888 | ||||||
非流動(dòng)資產(chǎn) | 790.807648 | 790.807648 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 938.563536 | 938.563536 | ||||||
負債總計 | 303.258557 | 303.258557 | ||||||
凈資產(chǎn) | 635.304979 | 635.304979 | ||||||
轉讓標的對應評估值(萬(wàn)元) | 101.648 | |||||||
重要信息披露 | 其他披露事項 | 標的的其他情況詳見(jiàn)《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等備查文件。 | ||||||
本次轉讓是否涉及擔保、查封 | □是 ■否 | |||||||
是否允許聯(lián)合體受讓 | □是 ■否 | |||||||
管理層擬參與受讓意向 | □是 ■否 | |||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||
交易條件 | 價(jià)款支付方式 | ■一次性付款 □分期付款 | ||||||
風(fēng)險提示 | 本項目信息披露期間,轉讓方會(huì )對意向受讓方實(shí)施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權轉讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉讓標的現狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容;自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險,以現狀受讓標的。 | |||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過(guò)失責任,轉讓方和產(chǎn)權交易機構扣除受讓方或競買(mǎi)人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償的,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價(jià)基礎上進(jìn)行自主報價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價(jià)保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項的。d競買(mǎi)人未參與后續競價(jià)程序的e在競價(jià)中各競買(mǎi)人均不應價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規定或其他違規違約情形的。2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《產(chǎn)權交易合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。 | |||||||
受讓方按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所收費標準交納服務(wù)費,并同意貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務(wù)費。 | ||||||||
價(jià)款支付時(shí)間 | 受讓方與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》并生效之日起的 5 個(gè)工作日內將剩余交易價(jià)款一次性打入貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)。 | |||||||
受讓方資格條件 | 保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書(shū)面審核確認之日起 5 個(gè)工作日內無(wú)息原路返還。 | ||||||
交易條件 | 無(wú) | |||||||
資格條件 | 無(wú) | |||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | ■是 □否 | ||||||
交納金額(幣種) | 人民幣20萬(wàn)元 | |||||||
交納時(shí)間 | 通過(guò)資格確認的意向受讓方在收到貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所書(shū)面通知之次日起__3__個(gè)工作日內交納 | |||||||
交納方式 | 移動(dòng)POS交款(針對個(gè)人)、轉賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉賬、銀行匯票(不可背書(shū)轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶(hù)銀行收訖章時(shí)間為準。 | |||||||
保證金交納事項 | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所確認后的3個(gè)工作日內,按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù),即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價(jià)受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價(jià)被確定為最終受讓方的,其競價(jià)保證金自動(dòng)轉為交易價(jià)款的組成部分。 | |||||||
四、信息公告期及交易方式 | ||||||||
信息公告期 | 自公告發(fā)布之日起【7】個(gè)工作日 | |||||||
信息公告期滿(mǎn)后若未征集到意向受讓方 | (√)A.不變更信息公告條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)公告,直至征集到意向受讓方。 | |||||||
( )B.變更信息披露條件,重新公告。 | ||||||||
( )C.終止信息公告。 | ||||||||
掛牌期滿(mǎn)后若只征集到一家符合條件的意向受讓方 | (√)自主報價(jià) | |||||||
信息公告期滿(mǎn)后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方 | (√)A.選擇競價(jià)方式確定受讓方。 | |||||||
( )B.選擇拍賣(mài)方式確定受讓方。 | ||||||||
( )C.選擇招投標(評審)方式確定受讓方。 | ||||||||
( )D.選擇其他競價(jià)方式確定受讓方。 | ||||||||
五、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方現對貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開(kāi)轉讓?zhuān)促F州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司就本公告內容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布的產(chǎn)權轉讓信息并組織實(shí)施。本轉讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: | ||||||||
1、本次產(chǎn)權轉讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,轉讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施不存在任何限制條件; | ||||||||
2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序,經(jīng)過(guò)有效的內部決策,并獲得相應批準; | ||||||||
3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; | ||||||||
4、我方在轉讓過(guò)程中,遵守法律法規規定和產(chǎn)權交易市場(chǎng)的相關(guān)規則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 | ||||||||
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||
六、意向受讓方享有權力及應付義務(wù) | ||||||||
意向受讓方享有以下權利: | ||||||||
七、附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | ||||||||
1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金: | ||||||||
項目聯(lián)系人:潘經(jīng)理,何經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0851-86793166 | ||||||||
