關(guān)聯(lián)公告
(預披露)畢節市新能源汽車(chē)投資運營(yíng)有限公司40%股權轉讓?zhuān)▏鴦?wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000005)
2021-01-18
項目名稱(chēng):(預披露)畢節市新能源汽車(chē)投資運營(yíng)有限公司40%股權轉讓?zhuān)▏鴦?wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000005)
項目編號:GP-C-CQ-2021009(05)
國資監測編號: --
信息披露日期:2021-01-18 至 2021-02-18
| 標的名稱(chēng) | 畢節市新能源汽車(chē)投資運營(yíng)有限公司40%股權轉讓?zhuān)▏鴦?wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000005) | |||||||
| 項目編號 | GP-C-CQ-2021009(05) | |||||||
| 預公告起始日期 | 2021/1/18 | 預公告截止日期 | 2021/2/18 | |||||
| 預公告周期 | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) | |||||
| 標的所在地 | 貴州省畢節市七星關(guān)區 | 標的所屬行業(yè) | 零售業(yè) | |||||
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
| 轉讓方 基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 畢節能源投資開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 貴州省畢節市七星關(guān)區百里杜鵑路262號觀(guān)邸二樓 | |||||||
| 法定代表人 | 程正東 | |||||||
| 注冊資本 | 30000萬(wàn)元 | |||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 其他有限責任公司 | |||||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有控股 | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | ■大 □中 □小 | |||||||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520500MA6E5KYB95 | |||||||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務(wù)院國資委監管 □中央其他部委監管 □省級國資委監管 ■省級其他部門(mén)監管 □市級國資委監管 □市級其他部門(mén)監管 □其他監管 | ||||||
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
| 組織機構代碼 | 91520000055006581R | |||||||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
| 決議類(lèi)型 | ■批復 □股東會(huì )決議 □董事會(huì )決議 □總經(jīng)理辦公會(huì )決議 □其他 | |||||||
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
| 標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng) | 畢節市新能源汽車(chē)投資運營(yíng)有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 貴州省畢節市七星關(guān)區百里杜鵑路262號觀(guān)邸二樓 | |||||||
| 法定代表人 | 余和平 | |||||||
| 成立時(shí)間 | 2018年11月16日 | |||||||
| 注冊資本 | 2000萬(wàn)元 | |||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 其他有限責任公司 | |||||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有控股 | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | □大 □中 ■小 | |||||||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520500MA6HCQLL5B | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(道路貨物運輸;銷(xiāo)售汽車(chē),新能源汽車(chē)基礎設施投資、建設、運營(yíng)、維護;新能源汽車(chē)投資、運營(yíng)、銷(xiāo)售、租賃,新能源汽車(chē)配件批發(fā)、零售;新能源出租車(chē)、公交車(chē)、客運車(chē)、網(wǎng)約車(chē)經(jīng)營(yíng)投資運營(yíng)。新能源汽車(chē)維修、檢測及電池回收利用等;大數據運營(yíng)管理云平臺開(kāi)發(fā)、建設及運營(yíng)等。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
| 標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 | □是 ■否 | ||||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
| 1 | 畢節能源投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 40% | ||||||
| 2 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 15% | ||||||
| 3 | 畢節市工業(yè)能源投資建設有限公司 | 15% | ||||||
| 4 | 貴州黔能企業(yè)有限責任公司 | 15% | ||||||
| 5 | 貴州省畢節市交通運輸有限責任公司 | 15% | ||||||
| 主要財務(wù) 指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||||||
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | ||||||
| 177.949504 | -278.967459 | -278.967459 | ||||||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||||||
| 1,159.151662 | 89.724624 | 1,069.427038 | ||||||
| 審計機構 | 畢節亞太聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 | |||||||
| 審計基準日 | 2019/12/31 | |||||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |||||
| 2020.12.31 | 8.899104 | -17.133539 | -17.133000 | |||||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |||||
| 月報表 | 814.681993 | 23.833109 | 790.848884 | |||||
| 三、受讓方資格條件 | ||||||||
| 受讓方資格條件 | ||||||||
| 項目聯(lián)系人:耿經(jīng)理、魯經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0851-86793166、13639263184 | ||||||||
