關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司55%股權轉讓項目(國務(wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000014)
2021-03-15
項目名稱(chēng):(預披露)貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司55%股權轉讓項目(國務(wù)院國資委監測編號:G32021GZ1000014)
項目編號:GP-D-CQ-2021026(14)
國資監測編號: --
信息披露日期:2021-03-15 至 2021-04-12
| 標的名稱(chēng) | 貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司55%股權轉讓項目(國務(wù)院國資委檢測編號:G32021GZ1000014) | |||||||
| 項目編號 | GP-D-CQ-2021026(14) | |||||||
| 預公告起始日期 | 2021/3/15 | 預公告截止日期 | 2021/4/12 | |||||
| 預公告周期 | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站 | |||||
| 標的所在地 | 貴州省都勻市 | 標的所屬行業(yè) | 機動(dòng)車(chē)、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | |||||
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉讓方一 基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 貴州省都勻市文峰辦事處龍潭片區文化路小區8棟二層 | |||||||
| 法定代表人 | 劉曉俊 | |||||||
| 注冊資本 | 100000萬(wàn)元 | |||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有 | |||||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 91522701MA6J1XXL28 | |||||||
轉讓方二 基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 科學(xué)城(廣州)建設發(fā)展集團有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 廣州市黃埔區連云路2號501房 | |||||||
| 法定代表人 | 黃魏然 | |||||||
| 注冊資本 | 50000萬(wàn)元 | |||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有 | |||||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 91440101MA5D3XE540 | |||||||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務(wù)院國資委監管 □中央其他部委監管 □省級國資委監管 □省級其他部門(mén)監管 □市級國資委監管 □市級其他部門(mén)監管 ▉其他監管 | ||||||
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 科學(xué)城(廣州)投資集團有限公司 | |||||||
| 組織機構代碼 | 914401011906700395 | |||||||
| 批準單位名稱(chēng) | 科學(xué)城(廣州)投資集團有限公司 | |||||||
| 決議類(lèi)型 | □批復 □股東會(huì )決議 □董事會(huì )決議 □總經(jīng)理辦公會(huì )決議 ▉其他 | |||||||
| 內部審議情況 | 收文呈批表 | |||||||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng) | 貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 91522701MAAJNB8L04 | |||||||
| 法定代表人 | 張* | |||||||
| 成立時(shí)間 | 2020年5月21日 | |||||||
| 注冊資本 | 200萬(wàn)元 | |||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有 | |||||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | □大 □中 ▉小 | |||||||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 91522701MAAJNB8L04 | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(建筑勞務(wù)分包;建設工程施工勞務(wù)作業(yè);人才中介;機電設備安裝維修;建筑裝潢;水電安裝;園林綠化工程;建筑工程;土木工程;市政工程;水利工程;弱電工程;基礎工程;土方工程。涉及許可經(jīng)營(yíng)項目,應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)) | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | □是 ▉否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 | □是 ▉否 | ||||||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
| 1 | 貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 60% | ||||||
| 2 | 科學(xué)城(廣州)建設發(fā)展集團有限公司 | 40% | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
主要財務(wù) 指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||||||
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | ||||||
| / | / | / | ||||||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||||||
| 196.94862 | 100 | 96.948620 | ||||||
| 審計機構 | 貴州眾勤力拓會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||
| 審計基準日 | 2020/11/24 | |||||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |||||
| 2021/1/ | 102.470074 | 3.168966 | 3.168966 | |||||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |||||
| 月報表 | 87.615109 | 5.299212 | 82.315809 | |||||
| 三、受讓方資格條件 | ||||||||
| 受讓方資格條件 | 具體內容以正式披露為準 | |||||||
| 其他需披露事項 | 1本項目貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司持有標的企業(yè)60%股權,此次轉讓30%股權??茖W(xué)城(廣州)建設發(fā)展集團有限公司持有標的企業(yè)40%股權,此次轉讓25%股權。 2.此次轉讓為聯(lián)合轉讓?zhuān)厕D讓標的企業(yè)55%股權。 | |||||||
| 項目聯(lián)系人:胡雨薇、劉戀 聯(lián)系電話(huà):15186981772、0851-86793166 | ||||||||
