關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州中觀(guān)生物技術(shù)有限公司80%股權
2023-12-12
項目名稱(chēng):(預披露)貴州中觀(guān)生物技術(shù)有限公司80%股權
項目編號:GP-R-ZL-2023037(37)
國資監測編號: --
信息披露日期:2023-12-12 至 2024-01-09
| 信息預披露確認表 | ||||
| 標的名稱(chēng): | 貴州中觀(guān)生物技術(shù)有限公司80%股權 | |||
| 預公告起始日期: | 2023年12月12日 | 預公告截止日期: | 2024年1月9日 | |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) | |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)>專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州大潤健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)高新區長(cháng)嶺街道陽(yáng)關(guān)大道28號中國.西部(貴陽(yáng))高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地1號樓1單元17層3號 | |||
| 法定代表人: | 丁曉孟 | |||
| 注冊資本: | 100萬(wàn)元人民幣 | |||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 非國有 | |||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)): | 其他有限責任公司 | |||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 微型 | |||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號): | 91520198MACYKNG03J | |||
| 決議類(lèi)型: | 股東會(huì )決議 | |||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州中觀(guān)生物技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊地(住所): | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區人民政府行政辦公樓26層521號 | |||
| 法定代表人: | 丁曉孟 | |||
| 成立時(shí)間: | 2016/4/21 | |||
| 注冊資本: | 1250萬(wàn)元人民幣 | |||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 非國有 | |||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)): | 有限責任公司 | |||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | |||
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號): | 91520190MA6DL6RP79 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(細胞生物技術(shù)的研發(fā);生物制品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售;基因技術(shù)的研究及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,細胞的銷(xiāo)售及儲存服務(wù);化妝品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。涉及許可經(jīng)營(yíng)項目,應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)) | |||
| 標的企業(yè)股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權: | 否 | ||
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||
| 1 | 貴州大潤健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 80% | ||
| 2 | HE XIAOQING | 20% | ||
| 主要財務(wù) 指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 利潤總額(元) | 凈利潤(元) | ||
| 36,348.11 | -22,411,220.61 | -22,411,220.61 | ||
| 資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | ||
| 11,540,093.10 | 81,101,936.90 | -69,561,843.80 | ||
| 審計機構: | 利安達會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
| 審計基準日: | 2022年12月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 利潤總額(元) | 凈利潤(元) | |
| 2023/11/30 | -21,984,892.14 | -21,984,892.14 | ||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | |
| 月報 | 7,987,019.36 | 99,533,755.30 | -91,546,735.94 | |
| 重要信息披露 | 以正式披露公告內容為準。 | |||
| 三、受讓方資格條件 | ||||
| 受讓方資格條件 | 以正式披露公告內容為準。 | |||
| 項目聯(lián)系人:張經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà):0851-84702903 | |||
