關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
【預披露】重慶千牛建設工程有限公司資產(chǎn)意向招租與轉讓公告
2024-04-18
項目名稱(chēng):【預披露】重慶千牛建設工程有限公司資產(chǎn)意向招租與轉讓公告
項目編號:GP-R-ZL-2024013(013)
國資監測編號: --
信息披露日期:2024-04-18 至
【預披露】重慶千牛建設工程有限公司資產(chǎn)意向招租與轉讓公告
為進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn),提升資產(chǎn)運營(yíng)管理效能,現重慶千牛建設工程有限公司現對下列資產(chǎn)發(fā)布意向招租與轉讓公告,有意向租賃購買(mǎi)資產(chǎn)的單位或個(gè)人可進(jìn)行前期洽談。
一、標的概況
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 總面積 | 可出租或轉讓面積 | 最低租賃或轉讓面積 | 房號 | 用途 | 地址 |
| (㎡) | (㎡) | (㎡) | |||||
| 1 | 商貿城 | 235.31 | 235.31 | 235.31 | 2001/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿城 |
| 2 | 商貿城 | 208.24 | 208.24 | 208.24 | 2001/7/2 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿城 |
| 3 | 商貿城 | 187 | 187 | 187 | 2004/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿城 |
| 4 | 商貿城 | 187 | 187 | 187 | 2004/7/2 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿城 |
| 5 | 商貿城 | 187 | 187 | 187 | 2005/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿城 |
| 6 | 商貿城 | 187 | 187 | 187 | 2006/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿城 |
| 7 | 商貿城 | 187 | 187 | 187 | 2007/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿城 |
| 8 | 臨街門(mén)市 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | -14 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區 |
| 9 | 臨街門(mén)市 | 80.66 | 80.66 | 80.66 | -13 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區 |
| 10 | 臨街門(mén)市 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | -12 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區 |
| 11 | 臨街門(mén)市 | 80.68 | 80.68 | 80.68 | -11 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區 |
| 12 | 臨街門(mén)市 | 87.79 | 87.79 | 87.79 | -10 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區 |
| 13 | 臨街門(mén)市 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | -9 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區 |
| 14 | 臨街門(mén)市 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | -8 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區 |
| 15 | 臨街門(mén)市 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | -7 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區 |
| 16 | 臨街門(mén)市 | 72.99 | 72.99 | 72.99 | 1月7日 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區 |
| 17 | 臨街車(chē)庫 | 2659.52 | 2659.52 | 2659.52 | -2 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區南白街道辦南苑社區市民廣場(chǎng) |
| 18 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 一期A(yíng)區12棟12-1-112 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 19 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 一期A(yíng)區12棟12-3-51 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 20 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 120.95 | 120.95 | 120.95 | 一期A(yíng)區12棟12-1-114 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 21 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 一期A(yíng)區12棟12-3-46 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 22 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 52.13 | 52.13 | 52.13 | 一期A(yíng)區12棟12-1-91 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 23 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 289.38 | 289.38 | 289.38 | 一期A(yíng)區12棟12-3-12 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 24 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | A區0-1-1 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 25 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | A區0-1-2 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 26 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | A區0-1-3 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 27 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | A區0-1-4 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 28 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | A區0-1-5 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 29 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | A區0-1-6 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 30 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | A區0-1-7 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 31 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 53.35 | 53.35 | 53.35 | A區0-1-8 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 32 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | A區0-1-9 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 33 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | A區0-1-10 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 34 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | A區0-1-11 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 35 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | A區0-1-12 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
| 36 | 遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | A區0-1-13 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵義萬(wàn)商城市綜合體及綜合貿易城 |
二、資產(chǎn)實(shí)景





三、咨詢(xún)電話(huà)
歡迎廣大承租人來(lái)電咨詢(xún)及洽談。
聯(lián)系人:張經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0851-84702903
地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區聯(lián)合廣場(chǎng)A座4樓417
本項目現階段僅對項目進(jìn)行推介,接受意向方咨詢(xún)和洽談,以上介紹中的數據僅供參考,最終實(shí)際數據以正式披露為準。
