關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)市工商物業(yè)公司57宗資產(chǎn)招租項目結果公示
2024-07-30
項目名稱(chēng):貴陽(yáng)市工商物業(yè)公司57宗資產(chǎn)招租項目結果公示
項目編號:GP-B-ZL-2024065(065)
國資監測編號: --
公示時(shí)間:2024-07-30 至 2024-08-05
| 貴陽(yáng)市工商物業(yè)公司57宗資產(chǎn)招租項目結果公示 | |||
| 資產(chǎn)名稱(chēng) | 項目編號 | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 花溪區原動(dòng)力廠(chǎng)食堂后面倉 | GP-B-ZL-2024065(065) | 24030.72 | 24030.72 |
| 花溪區隆平路原齒輪廠(chǎng)旁7號門(mén)面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 3744 | 3744 |
| 花溪區隆平路原齒輪廠(chǎng)旁8號門(mén)面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 3744 | 3744 |
| 新寨路42號門(mén)面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 36840 | 36840 |
| 原動(dòng)力廠(chǎng)盤(pán)西綜合市場(chǎng)16號門(mén)面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 7800 | 7800 |
| 威清路159號門(mén)面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 9888 | 9888 |
| 云巖區大凹村燕子巖路39號原藍天玻璃鋼廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)門(mén)左邊庫房 | GP-B-ZL-2024065(065) | 7500 | 7500 |
| 沙沖北路169號C29-30 | GP-B-ZL-2024065(065) | 35232 | 35232 |
| 沙沖北路169號C28(B28) | GP-B-ZL-2024065(065) | 3000 | 3000 |
| 南明區陳家坡41號負1層 | GP-B-ZL-2024065(065) | 57192 | 57192 |
| 花溪區隆平路原齒輪廠(chǎng)旁5號門(mén)面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 4200 | 4200 |
| 沙沖北路169號B20 | GP-B-ZL-2024065(065) | 24780 | 24780 |
| 沙沖北路169號A10 | GP-B-ZL-2024065(065) | 24192 | 24192 |
| 沙沖北路169號B12-13 | GP-B-ZL-2024065(065) | 27816 | 27816 |
| 沙沖北路169號B25 | GP-B-ZL-2024065(065) | 27600 | 27600 |
| 沙沖北路169號B17 | GP-B-ZL-2024065(065) | 11856 | 11856 |
| 沙沖北路169號B17 | GP-B-ZL-2024065(065) | 27588 | 27588 |
| 沙沖北路169號B18 | GP-B-ZL-2024065(065) | 25440 | 25440 |
| 沙沖北路169號B14-15 | GP-B-ZL-2024065(065) | 30384 | 30384 |
| 沙沖北路169號B21 | GP-B-ZL-2024065(065) | 18588 | 18588 |
| 沙沖北路169號B26 | GP-B-ZL-2024065(065) | 24840 | 24840 |
| 沙沖北路169號B27 | GP-B-ZL-2024065(065) | 19956 | 19956 |
| 沙沖北路169號A4 | GP-B-ZL-2024065(065) | 42120 | 42120 |
| 沙沖北路169號A11 | GP-B-ZL-2024065(065) | 15180 | 15180 |
