關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)市工商物業(yè)公司2024年第一季度到期資產(chǎn)公開(kāi)資產(chǎn)招租項目結果公示
2024-07-31
項目名稱(chēng):貴陽(yáng)市工商物業(yè)公司2024年第一季度到期資產(chǎn)公開(kāi)資產(chǎn)招租項目結果公示
項目編號:GP-C-ZL-2024153(153)
國資監測編號: --
公示時(shí)間:2024-07-31 至 2024-08-06
| 貴陽(yáng)市工商物業(yè)公司2024年第一季度到期資產(chǎn)公開(kāi)資產(chǎn)招租項目結果公示 | |||
| 資產(chǎn)名稱(chēng) | 項目編號 | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟 | GP-C-ZL-2024153(153) | 13200.00 | 13200.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-6號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 64668.00 | 64668.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-7號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 61248.00 | 61248.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-8號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 130836.00 | 130836.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-9號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 74820.00 | 74820.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-10號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 115330.80 | 115330.80 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-11號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 122544.00 | 122544.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-12號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 124044.00 | 124044.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-14號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 92241.60 | 92241.60 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-15號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 29241.60 | 29241.60 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-16號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 48420.00 | 48420.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟(1樓2號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 17640.00 | 17640.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟(1樓3號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 5664.96 | 5664.96 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟(1樓4號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 27600.00 | 27600.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟(2樓1號)云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟(2樓2號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 37368.00 | 37368.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟(3樓1號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 41484.00 | 41484.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟(4樓1號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 26400.00 | 26400.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟(1樓自搭房) | GP-C-ZL-2024153(153) | 9600.00 | 9600.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路91號辦公用房1棟(抽水房) | GP-C-ZL-2024153(153) | 18555.84 | 18555.84 |
| 三橋黃花街美林居1單元4層3號 | GP-C-ZL-2024153(153) | 7200.00 | 7200.00 |
| 三橋黃花街美林居1單元5層3號 | GP-C-ZL-2024153(153) | 7200.00 | 7200.00 |
| 云巖區黔靈鄉偏坡村1幢1-3層(1樓7號房)、云巖區偏坡村(車(chē)庫3間) | GP-C-ZL-2024153(153) | 9185.40 | 9185.40 |
| 云巖區偏坡彩印廠(chǎng)廠(chǎng)區辦公室1樓辦公室2間 | GP-C-ZL-2024153(153) | 3840.00 | 3840.00 |
| 云巖區黔靈鄉偏坡村1幢1-3層(2樓9-10號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 4989.60 | 4989.60 |
| 環(huán)城北路1號附17號 | GP-C-ZL-2024153(153) | 4990.60 | 4990.60 |
| 沙沖北路169號B幢1層B22-B23 號門(mén)面 | GP-C-ZL-2024153(153) | 45600.00 | 45600.00 |
| 沙沖北路169號A8 | GP-C-ZL-2024153(153) | 33600.00 | 33600.00 |
| 寶山北路217號附6號 | GP-C-ZL-2024153(153) | 45900.00 | 45900.00 |
| 解放西路41號2樓住房(1號) | GP-C-ZL-2024153(153) | 7303.80 | 7303.80 |
| 沙沖北路169號B幢1層B24 | GP-C-ZL-2024153(153) | 25932.00 | 25932.00 |
| 南明區南浦路9號 | GP-C-ZL-2024153(153) | 6600.00 | 6600.00 |
| 富源北路原永恒廠(chǎng)倉庫 | GP-C-ZL-2024153(153) | 8400.00 | 8400.00 |
| 百花山路57號筑興苑B棟3單元 3層1號、2號 | GP-C-ZL-2024153(153) | 19848.00 | 19848.00 |
| 新寨路42號銀盤(pán)鑫苑BCD幢負一層1號車(chē)庫 | GP-C-ZL-2024153(153) | 64224.00 | 64224.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-1號 | GP-C-ZL-2024153(153) | 72132.00 | 72132.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-2號 | GP-C-ZL-2024153(153) | 59220.00 | 59220.00 |
| 云巖區羅漢營(yíng)路6號A棟1層32號臨街門(mén)面1-3號 | GP-C-ZL-2024153(153) | 128208.00 | 128208.00 |
| 花溪區(原小河區)中曹路現51號(原47號)(原工貿公司食堂)(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 37976.64 | 37976.64 |
| 花溪區(原小河區)珠江路26號單身公寓1層6號、12號現門(mén)面(原房屋)(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 14311.44 | 14311.44 |
| 花溪區(原小河區)原動(dòng)力廠(chǎng)西江巷39號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 12360.00 | 12360.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)1、2、3號(內門(mén)面) | GP-C-ZL-2024153(153) | 15984.00 | 15984.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)2號門(mén)面 | GP-C-ZL-2024153(153) | 10680.00 | 10680.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)3號門(mén)面 | GP-C-ZL-2024153(153) | 12672.00 | 12672.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)4號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 9576.00 | 9576.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)5號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 15876.00 | 15876.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)4.5號門(mén)面(內門(mén)面)(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 10488.00 | 10488.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)6號門(mén)面 | GP-C-ZL-2024153(153) | 15120.00 | 15120.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)6、7號門(mén)面(內門(mén)面)(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 10332.00 | 10332.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)7號門(mén)面 | GP-C-ZL-2024153(153) | 17688.00 | 17688.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)8號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 14652.00 | 14652.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)9號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 18528.00 | 18528.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)10號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 13236.00 | 13236.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)11號門(mén)面 | GP-C-ZL-2024153(153) | 14400.00 | 14400.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)10、11號(內門(mén)面)(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 14256.00 | 14256.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)12號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 22920.00 | 22920.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)12、13號(內門(mén)面)(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 14244.00 | 14244.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)13、14號(壹間磚混結構) | 12096.00 | 12096.00 | |
| 金頂山農貿市場(chǎng)14號(內門(mén)面)(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 5928.00 | 5928.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)16號門(mén)面(內門(mén)面)(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 5652.00 | 5652.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)16號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 6552.00 | 6552.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)18號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 7188.00 | 7188.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)19號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 6600.00 | 6600.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)21號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 6360.00 | 6360.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)26號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 4332.00 | 4332.00 |
| 金頂山農貿市場(chǎng)27、28號門(mén)面(壹間磚混結構) | GP-C-ZL-2024153(153) | 12000.00 | 12000.00 |
