關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)市智慧停車(chē)智能化建設項目(一期)-路側監控及車(chē)牌識別設備(第二階段)采購項目中標候選人公示
2021-06-02
項目名稱(chēng):貴陽(yáng)市智慧停車(chē)智能化建設項目(一期)-路側監控及車(chē)牌識別設備(第二階段)采購項目
項目編號:QYZC-2021-113-公
貴陽(yáng)市智慧停車(chē)智能化建設項目(一期)-路側監控及車(chē)牌識別設備(第二階段)采購項目中標候選人公示
| 標段(包) | 貴陽(yáng)市智慧停車(chē)智能化建設項目(一期)-路側監控及車(chē)牌識別設備(第二階段)采購 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴陽(yáng)智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 0851-84858812 |
| 招標人 | 貴陽(yáng)智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 招標人電話(huà) | 0851-84858812 |
| 招標代理機構 | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86790766 |
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2021-05-31 10:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司四樓開(kāi)標大廳(貴陽(yáng)市高新區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座4樓) |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 21928852.55 元 | 公示期 | 2021-06-02至2021-06-04 |
| 投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務(wù)平臺、貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 | ||
| 排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91530100072477545L | 中通服網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)有限公司 | 11999555 元 | 11999555 元 | 80.56 | 75 天 |
| 2 | 911307003477666465 | 智慧互通科技股份有限公司 | 13158600 元 | 13158600 元 | 78.93 | 75 天 |
| 3 | 91430105183866447M | 湖南警安工程有限公司 | 9722250 元 | 9722250 元 | 78.20 | 75 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 張永健 | 信息系統項目管理師(16002673) | 高級 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 喬懿穎 | 信息系統項目管理師(2018101111200938) | 高級 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 孫彥夫 |
| 各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以書(shū)面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
| 各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以書(shū)面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
