關(guān)聯(lián)公告
(預披露)江蘇開(kāi)磷天健化工設備制造有限公司100%股權
2021-06-03
項目名稱(chēng):江蘇開(kāi)磷天健化工設備制造有限公司100%股權
項目編號:GP-B-CQ-2021075(21)
國資監測編號: G32021GZ1000021
信息披露日期:2021-06-03 至 2021-07-01
| 項目名稱(chēng): | 江蘇開(kāi)磷天健化工設備制造有限公司100%股權 | ||
| 項目編號: | 2021060200492 | 監測編號: | G32021GZ1000021-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-06-03 | 預公告截止日期: | 2021-07-01 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司、貴州省公共資源交易云 |
| 標的所在地: | 江蘇省江蘇省 | 標的所屬行業(yè): | 制造業(yè)金屬制品、機械和設備修理業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 江蘇開(kāi)磷瑞陽(yáng)化工股份有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 溧陽(yáng)市南渡鎮強埠集鎮 | ||
| 法定代表人: | 趙先明 | ||
| 注冊資本: |
22593.9483
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91320400731775790X | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州磷化(集團)有限責任公司91520000053320534D | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州磷化(集團)有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 股東會(huì )決議領(lǐng)導班子會(huì )議紀要〔2021〕第6期 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇開(kāi)磷天健化工設備制造有限公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 溧陽(yáng)市埭頭鎮新安南路3號 | ||||||||
| 法定代表人: | 李遠喜 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 1998-10-16 | ||||||||
| 注冊資本: |
3000.00
萬(wàn)元 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91320481703623001Q | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 化工設備、環(huán)保設備、搪玻璃設備、碳鋼及不銹鋼容器、換熱器、金屬結構件制造及安裝,化工新材料、新產(chǎn)品和新技術(shù)的研究及開(kāi)發(fā);技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓?zhuān)还こ淘O計、工程項目監理、工程施工管理;機電設備安裝、建筑安裝、鋼結構安裝;防腐工程、環(huán)保工程總承包;化工產(chǎn)品、化工原料、機電設備、金屬材料、建筑材料、五金產(chǎn)品及化工設備配件的銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||
| 職工人數: | |||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2315.780287 | -96.898123 | -96.898123 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 4203.858110 | 2014.831282 | 2189.026828 | ||
| 審計機構: | 天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)重慶分所 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-04-30 | 285.141021 | -29.472792 | -29.472792 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 4102.921749 | 2039.959333 | 2062.962416 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無(wú)(以正式披露為準) | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 王欣怡 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
