關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)市城市停車(chē)場(chǎng)項目-觀(guān)山湖區軒宇智慧停車(chē)場(chǎng)建設項目、貴陽(yáng)市延安西路P R停車(chē)場(chǎng)建設項目和小關(guān)停車(chē)場(chǎng)建設項目充電樁設備采購項目中標候選人公示
2021-06-10
項目名稱(chēng):貴陽(yáng)市城市停車(chē)場(chǎng)項目-觀(guān)山湖區軒宇智慧停車(chē)場(chǎng)建設項目、貴陽(yáng)市延安西路P R停車(chē)場(chǎng)建設項目和小關(guān)停車(chē)場(chǎng)建設項目充電樁設備采購項目
項目編號:QYZC-2021-114-公
貴陽(yáng)市城市停車(chē)場(chǎng)項目-觀(guān)山湖區軒宇智慧停車(chē)場(chǎng)建設項目、貴陽(yáng)市延安西路P R停車(chē)場(chǎng)建設項目和小關(guān)停車(chē)場(chǎng)建設項目充電樁設備采購項目中標候選人公示
| 標段(包) | 貴陽(yáng)市城市停車(chē)場(chǎng)項目-觀(guān)山湖區軒宇智慧停車(chē)場(chǎng)建設項目、貴陽(yáng)市延安西路P R停車(chē)場(chǎng)建設項目和小關(guān)停車(chē)場(chǎng)建設項目充電樁設備采購項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴陽(yáng)智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 0851-84858812 |
| 招標人 | 貴陽(yáng)智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 招標人電話(huà) | 0851-84858812 |
| 招標代理機構 | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86790766 |
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2021-06-08 10:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司四樓開(kāi)標大廳(貴陽(yáng)市高新區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座4樓) |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 8160763.17 元 | 公示期 | 2021-06-10至2021-06-12 |
| 投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務(wù)平臺、貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 | ||
| 排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520100MA6DPE5U1Y | 貴州遠方城投市政環(huán)境有限公司 | 8100200 元 | 8100200 元 | 93.79 | 75 天 |
| 2 | 91310112088597509W | 上海玖行能源科技有限公司 | 7317313 元 | 7317313 元 | 86.62 | 75 天 |
| 3 | 914403006670956180 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 6689702.5 元 | 6689702.5 元 | 85.16 | 75 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 吳洋 | 二級建造師(252167863) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 柳琪 | 中級 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 黃章發(fā) | 一級建造師(2017034440342014449904017044) |
| 各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以書(shū)面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
| 各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以書(shū)面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
