貴陽(yáng)公交物聯(lián)網(wǎng)卡服務(wù)商采購項目/二次
1、項目名稱(chēng):貴陽(yáng)公交物聯(lián)網(wǎng)卡服務(wù)商采購項目/二次
2、項目編號:YGCQ-QC-2021-11-398-公
3、項目聯(lián)系人:吳虹曄
4、項目聯(lián)系電話(huà):0851-84702791
5、采購方式:公開(kāi)招標
6、首次公告日期:2021年5月11日
7、變更事項及內容:
(1)現對招標文件作以下內容更正:
序號 | 招標文件原內容 | 更正內容 |
1 | 原內容: 二、物聯(lián)網(wǎng)卡技術(shù)參數要求: 1.提供高速穩定的 TD-LTE 或 FDD-LTE 的 4G 網(wǎng) 絡(luò )接入; 2.4G網(wǎng)絡(luò )下行速率≥100Mbps; 3.向下兼容 3G、2G 網(wǎng)絡(luò ),且 3G 網(wǎng)絡(luò )下行速率≥30Mbps。 | 更正為: 三、物聯(lián)網(wǎng)卡技術(shù)參數要求: 1.提供高速穩定的 TD-LTE 或 FDD-LTE 的 4G 網(wǎng) 絡(luò )接入; 2. 4G網(wǎng)絡(luò )上行速率≥10MBPS; 3.4G網(wǎng)絡(luò )下行速率≥100Mbps; 4.向下兼容 3G、2G 網(wǎng)絡(luò ),且 3G 網(wǎng)絡(luò )下行速率≥30Mbps。 |
2 | 原內容: 第二節 商務(wù)要求 七、其他要求 | 更正為: 第二節 商務(wù)要求 七、其他要求(增加): 7.供應商須對物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )的上、下行帶寬做出承諾,如采購人實(shí)際使用的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )帶寬在貴陽(yáng)市使用范圍內有5個(gè)或以上基站覆蓋范圍達不到承諾要求,采購人有權單方面終止合同,供應商須承擔因此給采購人造成的所有損失。 8.供應商需對采購人所使用的車(chē)載監控設備,在通常使用情況下,支持視頻畫(huà)面在D1視頻格式模擬720 P高清畫(huà)面傳輸不卡頓的多畫(huà)面路數做出承諾,如采購人實(shí)際使用的物聯(lián)網(wǎng)卡在車(chē)載設備使用中達到10%以上車(chē)輛出現卡頓現象,采購人有權單方面終止合同,供應商須承擔因此給采購人造成的所有損失。 |
評分表 | ||
3 | 原內容(技術(shù)分)基礎上增加 | ①技術(shù)參數(5分): 綜合比較物聯(lián)網(wǎng)卡網(wǎng)絡(luò )技術(shù)參數(5分) 1.在理想狀況下,4G網(wǎng)絡(luò )上行速率50Mbps,下行速率300Mbps得5分; 2.在理想狀況下,4G網(wǎng)絡(luò )上行速率30Mbps,下行速率200Mbps得3分; 3.在理想狀況下,4G網(wǎng)絡(luò )上行速率10Mbps,下行速率100Mbps得1分。 (投標人須按照自身情況提供承諾,承諾函格式自擬。若實(shí)施情況與承諾情況不相符,招標人有權無(wú)條件終止合同,中標人須承擔因此給招標人造成的所有損失。) ②技術(shù)要求(8分): 實(shí)際工作性能(8分) 1.在通常使用情況下,支持5-6路D1視頻格式模擬720 P高清畫(huà)面傳輸不卡頓,得8分; 2.在通常使用情況下,支持3-4路視頻D1格式模擬720 P高清畫(huà)面傳輸不卡頓,得4分; 3.在通常使用情況下,支持2路視頻D1格式模擬720 P高清畫(huà)面傳輸不卡頓,得1分。 (投標人須按照自身情況提供承諾,承諾函格式自擬。若實(shí)施情況與承諾情況不相符,招標人有權無(wú)條件終止合同,中標人須承擔因此給招標人造成的所有損失。) |
4 | 原內容(商務(wù)分): 業(yè)績(jì)(12分):提供2019年1月1日至今類(lèi)似業(yè)績(jì),每提供一個(gè)得3分,最多12分。(需提供案例合同復印件作為證明材料,內容須包含項目合同首頁(yè)、簽字頁(yè)及其他輔助證明材料內容,如涉及企業(yè)秘密關(guān)鍵信息可覆蓋。) | 更正為: 業(yè)績(jì)(4分):提供2019年1月1日至今類(lèi)似業(yè)績(jì),每提供一個(gè)得1分,最多4分。(需提供案例合同復印件作為證明材料,內容須包含項目合同首頁(yè)、簽字頁(yè)及其他輔助證明材料內容,如涉及企業(yè)秘密關(guān)鍵信息可覆蓋。) |
5 | 原內容(商務(wù)分): 企業(yè)信用(5分): 1.供應商連續5年及以上獲得AAA級信用等級證書(shū)得5分;2.供應商連續4年及以上獲得AAA級信用等級證書(shū)得4分;3.供應商連續2-3年獲得AAA級信用等級證書(shū)獲得3分;其余不得分。 (需提供證明材料復印件加蓋公章,缺項或未提供不得分) | 更正為: 刪除 |
8、原采購文件獲取時(shí)間:2021年6月4日至2021年6月10日,
現變更為:2021年6月4日至2021年6月23日。
9、原投標截止時(shí)間和開(kāi)標時(shí)間(北京時(shí)間):2021年6月24日上午10:30,
現變更為:2021年7月5日10:00。
10、招標人名稱(chēng):貴陽(yáng)市公共交通(集團)有限公司
11、采購代理機構全稱(chēng):貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司
采購代理機構地址:貴陽(yáng)市高新區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座
項目聯(lián)系人:吳虹曄
聯(lián)系電話(huà):0851-84702791
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司
2021年6月17日
