關(guān)聯(lián)公告
工商物業(yè)公司第二季度到期資產(chǎn)招租項目結果公示
2024-10-30
項目名稱(chēng):工商物業(yè)公司第二季度到期資產(chǎn)招租項目結果公示
項目編號:GP-C-ZL-2024282(282)
國資監測編號: --
公示時(shí)間:2024-10-30 至 2024-11-05
| 工商物業(yè)公司第二季度到期資產(chǎn)招租項目結果公示 | |||
| 項目編號 | GP-C-ZL-2024282(282) | ||
| 標的序號 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 1 | 花溪區原動(dòng)力廠(chǎng)物業(yè)樓下(7號門(mén)面) | 30552 | 30552 |
| 3 | 花溪區原動(dòng)力廠(chǎng)西江巷12號門(mén)面 | 9360 | 9360 |
| 4 | 花溪區原動(dòng)力廠(chǎng)西江巷16號門(mén)面和134棟值班室 | 12240 | 12240 |
| 5 | 花溪區原動(dòng)力廠(chǎng)西江巷8號門(mén)面 | 8160 | 8160 |
| 7 | 花溪區原動(dòng)力廠(chǎng)西江巷33號門(mén)面 | 9120 | 9120 |
| 8 | 花溪區原動(dòng)力廠(chǎng)西江巷41號、42號門(mén)面和小房子 | 20160 | 20160 |
| 9 | 貴陽(yáng)市花溪區原動(dòng)力廠(chǎng)家屬區內食堂 | 50232 | 50232 |
| 10 | 貴陽(yáng)市花溪區原動(dòng)力廠(chǎng)家屬區內水泵房 | 15696 | 15696 |
| 11 | 淡水巷原貴柴二福利區1號 | 31728 | 31728 |
| 16 | 花溪區高強度螺栓廠(chǎng)臨時(shí)房2號 | 6480 | 6480 |
| 17 | 花溪區小河螺栓廠(chǎng)原小門(mén)衛1號門(mén)面、花溪區小河螺栓廠(chǎng)原小門(mén)衛1號門(mén)面后面庫房 | 6300 | 6300 |
| 18 | 花溪區隆平路原齒輪廠(chǎng)宿舍旁 6號門(mén)面 | 4836 | 4836 |
| 19 | 小河區漓江路84號漓江花園B2棟1號 | 19536 | 19536 |
| 20 | 小河區漓江路84號漓江花園B2棟3號 | 12000 | 12000 |
| 21 | 小河區漓江路84號漓江花園B2棟6號 | 13236 | 13236 |
| 22 | 小河區漓江路84號漓江花園B2棟7號 | 13200 | 13200 |
| 23 | 黃河路125號 | 34368 | 34368 |
| 24 | 小河區原軸承廠(chǎng)教育中心樓1樓1號 | 8988 | 8988 |
| 25 | 金頂山農貿市場(chǎng)1號門(mén)面 | 10800 | 10800 |
| 27 | 金頂山農貿市場(chǎng)8號(內門(mén)面) | 4200 | 4200 |
| 28 | 金頂山農貿市場(chǎng)20號庫房 | 4200 | 4200 |
| 29 | 云巖區羅漢營(yíng)路91號(1樓1號) | 2400 | 2400 |
| 32 | 三橋黃花街美林居1單元5層4號 | 6600 | 6600 |
| 34 | 甘蔭塘九洲巷原貴柴技校實(shí)習工廠(chǎng)、場(chǎng)地 | 70716 | 70716 |
| 35 | 沙沖北路169號B19 | 13176 | 13176 |
| 36 | 沙沖北路169號A6 | 38832 | 38832 |
| 38 | 玉廠(chǎng)路257號外1號原永勝廠(chǎng)宿舍旁 | 9600 | 9600 |
| 39 | 南明區玉廠(chǎng)路257號外1號原永勝廠(chǎng)宿舍旁 | 5256 | 5256 |
| 42 | 南明區文化廣場(chǎng)一期A(yíng)6棟負一層負1-16號 | 13140 | 13140 |
| 43 | 云巖區中華中路89號 | 48060 | 48060 |
| 44 | 南明區市南路119號(1) | 35184 | 35184 |
| 45 | 南明區市南路紅121號(2)(紅-3號[油榨社區]) | 32484 | 32484 |
| 46 | 南明區市南路紅123號(3) | 34296 | 34296 |
| 47 | 南明區市南路紅125號(4) | 44832 | 44832 |
| 48 | 南明區市南路紅127號(5)(紅-6號門(mén)面[油榨社區]) | 41964 | 41964 |
| 49 | 南明區市南路紅131號(6)(南明區市南路73號) | 42276 | 42276 |
| 50 | 南明區市南路紅137號(7)(寶山南路187號自編137號[油榨社區]) | 42276 | 42276 |
| 51 | 南明區市南路紅141號(9) | 25692 | 25692 |
| 52 | 南明區市南路紅143號(10)(市南路原95-7號現紅-34[油榨社區]) | 19008 | 19008 |
| 53 | 南明區市南路紅139號(8)(市南路紅-12號[油榨社區]) | 42276 | 42276 |
| 54 | 南明區市南路紅145號(11)(市南路97-3號) | 19656 | 19656 |
| 55 | 南明區市南路紅147號(12)(市南路97-3號) | 34488 | 34488 |
| 56 | 南明區市南路紅149號(13)(市南路3號[油榨社區]) | 37992 | 37992 |
| 58 | 云巖區文昌北路君子巷38號B棟一層13號房 | 22476 | 22476 |
| 59 | 云巖區君子巷38號B棟一層15號房 | 14220 | 14220 |
| 60 | 鳳凰路156號 | 16926.72 | 16926.72 |
| 61 | 花溪大道中段120號門(mén)面 | 15600 | 15600 |
| 62 | 花溪大道中段120號門(mén)面 | 15600 | 15600 |
| 63 | 青山路16號(原青山酒店第一層) | 18588 | 18588 |
| 64 | 云巖區三橋黃花街美林居1單元2層2號 | 6720 | 6720 |
| 65 | 云巖區三橋黃花街美林居1單元6層3號住宅 | 6600 | 6600 |
| 66 | 南明區玉廠(chǎng)路167號二單元703室 | 4656 | 4656 |
| 67 | 環(huán)城北路1號原貴州橡膠供銷(xiāo)公司家屬樓負一層3號、4號倉庫 | 11748 | 11748 |
| 68 | 花溪區小河珠江路3號原螺栓廠(chǎng)宿舍一樓2-6號5間 | 40656 | 40656 |
| 69 | 花溪大道北段132號1單元(南明區貴惠路174號辦公樓1樓)場(chǎng)地 | 42444 | 42444 |
| 70 | 花溪大道中段中曹司九洲巷十九幢過(guò)道(T21) | 6000 | 6000 |
| 71 | 花溪大道中段170號石錦巷32號(3、4號)門(mén)面 | 16920 | 26000 |
| 72 | 花溪大道中段170號石錦巷32號(1)號門(mén)面 | 13200 | 13200 |
| 74 | 花溪大道中段原海光廠(chǎng)宿舍旁 | 9000 | 9000 |
| 75 | 解放西路41號一樓1-3號門(mén)面 | 26220 | 26220 |
| 76 | 小河區珠江路15號空地 | 21960 | 21960 |
| 78 | 三橋黃花街美林居1層3號 | 31836.24 | 31836.24 |
| 80 | 玉廠(chǎng)路167號一層49號門(mén)面 | 30852 | 30852 |
| 83 | 花溪區高強度螺栓廠(chǎng)單身宿舍一樓7號 | 18024 | 18024 |
| 84 | 云巖區黔靈鄉偏坡村1幢1-3層(1樓1-5號8號-9號-10號房) | 19956 | 19956 |
| 85 | 金頂山農貿市場(chǎng)9號(內門(mén)面) | 6684 | 6684 |
