關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)延通貿易有限公司持有貴州烏當農村商業(yè)銀行股份有限公司3120萬(wàn)股股權
2024-12-09
項目名稱(chēng):貴陽(yáng)延通貿易有限公司持有貴州烏當農村商業(yè)銀行股份有限公司3120萬(wàn)股股權
項目編號:QYJR-2024-040(預)
掛牌價(jià)格: 面議
掛牌時(shí)間:2024-12-09 至 2025-01-09
推介項目信息表(權益類(lèi))
單位:萬(wàn)元
轉讓方名稱(chēng) | 貴陽(yáng)延通貿易有限公司 | |||||
標的名稱(chēng) | 貴陽(yáng)延通貿易有限公司持有貴州烏當農村商業(yè)銀行股份有限公司3120萬(wàn)股股權 | |||||
項目所在地 | 貴陽(yáng)市烏當區 | 行業(yè)分類(lèi) | 鋼材銷(xiāo)售 | |||
轉讓比例 (增資金額) | 100% | 轉讓價(jià)格 (如有) | 面議
| |||
股權結構 | 股東名稱(chēng) | 持股比例% | ||||
姚作武 | 99% | |||||
姚作英 | 1% | |||||
最近一年財務(wù)數據 | 資產(chǎn)總計 | 所有者權益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤 | ||
項目基本情況(可附圖片) | 貴陽(yáng)延通貿易有限公司、貴陽(yáng)天業(yè)物資有限公司在長(cháng)順縣農村信用合作聯(lián)社社借款3500萬(wàn)元,并提供其合法持有的貴州烏當農村商業(yè)銀行股份有限公司3120萬(wàn)股的股權作為質(zhì)押擔保。所持股權分紅比例較高,可見(jiàn)提供的質(zhì)押物預期收益好,易于轉讓。 | |||||
聯(lián)系人及電話(huà)
如有意向,請聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話(huà):133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所。
