貴州華安堂藥業(yè)有限公司持有龍里農商銀行612萬(wàn)股股權
推介項目信息表(權益類(lèi))
單位:萬(wàn)元
轉讓方名稱(chēng) | 長(cháng)順縣農村信用合作聯(lián)社 | |||||
標的名稱(chēng) | 貴州華安堂藥業(yè)有限公司持有龍里農商銀行612萬(wàn)股股權 | |||||
項目所在地 | 龍里縣 | 行業(yè)分類(lèi) | 制藥業(yè) | |||
轉讓比例 (增資金額) | 100% | 轉讓價(jià)格 (如有) | 面議 | |||
股權結構 | 股東名稱(chēng) | 持股比例% | ||||
王金華 | 100% | |||||
最近一年財務(wù)數據 | 資產(chǎn)總計 | 所有者權益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤 | ||
項目基本情況(可附圖片) | 2018年10月12日借款申請人在長(cháng)順縣農村信用合作聯(lián)社社借款680萬(wàn)元,并提供其合法持有的貴州龍里農村商業(yè)銀行股份有限公司612萬(wàn)股的股權作為質(zhì)押擔保,股權占比2.04%。2018年底,貴州龍里農村商業(yè)銀行股份有限公司股權溢價(jià)比例為1:1.25,且所持股權分紅比例達到12%,可見(jiàn)提供的質(zhì)押物預期收益好,易于轉讓。經(jīng)過(guò)轉增股本后,股權由612萬(wàn)股變?yōu)?42萬(wàn)股,按1.25溢價(jià)比例折算642萬(wàn)股價(jià)值為802.5萬(wàn)元。 | |||||
聯(lián)系人及電話(huà)
如有意向,請聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話(huà):133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所。
