關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州宏福石化有限公司51%股權轉讓
2021-06-29
項目名稱(chēng):貴州宏福石化有限公司51%股權轉讓
項目編號:GP-B-CQ-2021096(25)
國資監測編號: G32021GZ1000025
信息披露日期:2021-06-29 至 2021-07-26
| 項目名稱(chēng): | 貴州宏福石化有限公司51%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2021062800521 | 監測編號: | G32021GZ1000025-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-06-29 | 預公告截止日期: | 2021-07-26 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 標的所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)零售業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州新福投資有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市南明區市南路57號甕福大廈商辦樓22層1號 | ||
| 法定代表人: | 劉忠進(jìn) | ||
| 注冊資本: |
211404.8000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000MA6J6MKC3U | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司等 | ||
| 決議類(lèi)型 | 股東會(huì )決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州宏福石化有限公司 | ||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市馬場(chǎng)坪 | |||||||||||
| 法定代表人: | 鄒興華 | |||||||||||
| 成立時(shí)間: | 1995-04-18 | |||||||||||
| 注冊資本: |
3000.00
萬(wàn)元人民幣 |
|||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | |||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91522702622204403X | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(汽油、柴油、甲醇、氫氧化鈉、甲基異丁基甲酮、瀝青、潤滑油、五金、建筑材料、倉儲保管;委托加工硫鐵礦渣;加工銷(xiāo)售本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品;石油焦、燃料油、汽車(chē)充電樁、酒、副食品、辦公用品、日用百貨便利店經(jīng)營(yíng)、農產(chǎn)品、糧油、乳制品、冷凍食品、汽車(chē)用品、汽車(chē)配件、汽車(chē)清洗服務(wù)、預包裝食品、散裝食品;卷煙、雪茄煙、食鹽零售。) | |||||||||||
| 職工人數: | 23 | |||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020/12/31 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 4596.273364 | 47.925935 | 47.339717 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 2007.318559 | 391.088222 | 1616.230337 | ||
| 審計機構: | 天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)重慶分所 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2022-05-31 | 1652.582568 | 32.402423 | 32.402423 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 2145.598200 | 435.122624 | 1710.775576 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 李經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
