關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州中鼎投資管理有限公司22.7723%股權
2021-07-05
項目名稱(chēng):貴州中鼎投資管理有限公司22.7723%股權
項目編號:GP-B-CQ-2021099(27)
國資監測編號: G32021GZ1000027
信息披露日期:2021-07-05 至 2021-07-09
| 項目名稱(chēng): | 貴州中鼎投資管理有限公司22.7723%股權 | ||
| 項目編號: | 2021070200526 | 監測編號: | G32021GZ1000027-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-07-05 | 預公告截止日期: | 2021-07-09 |
| 預公告周期: | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng),貴州省公共資源交易云 |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 金融業(yè)其他金融業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州烏江能源投資有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴安新區湖潮鄉湖磊路 | ||
| 法定代表人: | 喻世蓉 | ||
| 注冊資本: |
984000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520900214419958H | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州烏江能源集團有限責任公司91520000MA6HBFTJ4M | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州烏江能源集團有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 股東會(huì )決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州中鼎投資管理有限公司 | ||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區中華北路78號世紀商務(wù)城18樓 | |||||||||||||||||
| 法定代表人: | 石校瑜 | |||||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2004-09-02 | |||||||||||||||||
| 注冊資本: |
1010.00
萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有參股企業(yè) | |||||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | |||||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520100766051450D | |||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);市場(chǎng)信息的咨詢(xún)服務(wù);會(huì )展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | |||||||||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 75.436893 | 63.213907 | 63.213907 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 1327.223313 | 502.360639 | 824.862674 | ||
| 審計機構: | 貴州朗信會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-03-31 | 3.564356 | -741.972715 | -741.972715 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 584.194843 | 501.304884 | 82.889959 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式公告披露內容為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
