貴陽(yáng)佳和花園住宅68號20-FG號20層住宅(第一次降價(jià))(國務(wù)院國資委監測編號:GR2020GZ1000229)
| 標的名稱(chēng) | 貴陽(yáng)佳和花園住宅68號20-FG號20層住宅(第一次降價(jià))(國務(wù)院國資委監測編號:GR2020GZ1000229) |
|---|---|
| 項目編號 | 2020082000205 |
| 掛牌價(jià)格 | 150.51萬(wàn)元 |
| 掛牌起始日期 | 2020-08-21 |
| 掛牌截止日期 | 2020-09-03 |
| 掛牌公告期 | 10個(gè)工作日 |
| 報名截止時(shí)間 | 2020年9月3日 |
| 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站 |
| 標的所在地 | 貴州省貴陽(yáng)市 |
| 物權類(lèi)別 | 房產(chǎn) |
+一 轉讓方簡(jiǎn)況
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 貴州省物資開(kāi)發(fā)投資有限責任公司; | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注冊地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市南明區遵義路2號 | |||||
| 法定代表人 | 張兵 | |||||
| 注冊資本 | 65801.835213萬(wàn)元萬(wàn)元 | |||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股 | |||||
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | ||||||
| 統一社會(huì )信用代碼 | 915200002144073401 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |||||
| 持有產(chǎn)股權比例 | ||||||
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | ||||||
| 轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | ||||
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州現代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司 | |||||
| 統一社會(huì )信用代碼 | ||||||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州現代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司 | |||||
| 決議類(lèi)型 | 其他類(lèi)型 | |||||
| 批準文件文號 | 關(guān)于印發(fā)貴州現代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司各子公司低效無(wú)效資產(chǎn)清理專(zhuān)項工作目標的通知 | |||||
| 內部審議情況 | 其他類(lèi)型 | |||||
+二 標的簡(jiǎn)況
| 資產(chǎn)公告信息 | 資產(chǎn)描述 | 本次轉讓標的位于云巖區毓秀路68號20-FG號20層,房屋建筑面積176.22㎡ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動(dòng)產(chǎn) | 地理位置 | 貴陽(yáng)市云巖區毓秀路68號20-FG號20層 | |||||||
| 權證編號 | 不動(dòng)產(chǎn)權第0013736號 | ||||||||
| 建筑面積 | 房屋建筑面積176.22㎡ | ||||||||
| 共有情況或它項權利情況 | 抵押、租賃等他項權利情況 | 有租賃情況,見(jiàn)重要信息披露 | |||||||
| 權利人是否行使優(yōu)先受讓權 | 是 | ||||||||
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | 貴州瑞華亞太房地產(chǎn)土地評估有限公司 | |||||||
| 核準(備案)機構 | 貴州現代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司 | ||||||||
| 核準(備案)日期 | 2020-05-18 | ||||||||
| 評估基準日 | 2020-04-02 | ||||||||
| 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||||
| 167.233萬(wàn)元 | |||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 167.233萬(wàn)元 | ||||||||
| 重要信息披露 | 1.本房產(chǎn)轉讓存在原承租人,承租人同等條件下享受優(yōu)先購買(mǎi)權; 2.本次轉讓的房產(chǎn)相關(guān)稅費按照相關(guān)規定各自承擔。 | ||||||||
+三 交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、本項目掛牌公告期間,意向受讓方可以對轉讓標的做盡職調查,自行對轉讓標的進(jìn)行全面了解。轉讓方會(huì )對意向受讓方實(shí)施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)備查資料。須自行對標的資產(chǎn)進(jìn)行全面審慎的了解,一經(jīng)遞交受讓申請,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風(fēng)險,意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解標的狀況及資產(chǎn)質(zhì)量、數量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產(chǎn)交易合同》、退還標的或拒付價(jià)款。 | ||||||
| 保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書(shū)面審核確認之日起5個(gè)工作日內無(wú)息原路返還。 | ||||||
| 是否允許聯(lián)合體受讓 | 否 | ||||||
| 受讓方資格條件 | 無(wú) | ||||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||
| 交納金額(幣種) | 30萬(wàn)元 | ||||||
| 交納時(shí)間 | 遞交意向受讓申請時(shí)一并交納 | ||||||
| 交納方式 | 移動(dòng)POS交款(針對個(gè)人)、轉賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉賬、銀行匯票(不可背書(shū)轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶(hù)銀行收訖章時(shí)間為準 | ||||||
+四 掛牌信息
| 掛牌公告期 | 10個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿(mǎn)后若未征集到意向受讓方 | 變更信息披露條件,重新公告。 |
| 掛牌期滿(mǎn)后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方 | 選擇網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定受讓方。 |
+五 轉讓方承諾
本轉讓方現對貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開(kāi)轉讓?zhuān)促F州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司就本公告內容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布的產(chǎn)權轉讓信息并組織實(shí)施。本轉讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: |
+六 附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知
1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金: |
+七 聯(lián)系方式
| 項目聯(lián)系人 | 吳俊模 | 項目聯(lián)系電話(huà) | 085186793166 | ||||||||||||
+八 附件
| 附件 |
