甕安雍江大酒店擬轉讓的預披露公告
甕安雍江大酒店擬轉讓的預披露公告
項目編號:QYJR-2025-006(預)
轉讓底價(jià):面議
掛牌公告期:長(cháng)期
類(lèi)別:資產(chǎn)
一、資產(chǎn)簡(jiǎn)況
甕安雍江大酒店是貴州省甕安縣唯一一家以現代裝修風(fēng)格為主題的準四星級酒店,總投資約2.3億元。地處貴州省甕安縣銀盞鎮經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區工業(yè)大道高速公路甕安縣城站出口處,位于整個(gè)縣城的北部新城工業(yè)園區及六條高速公路樞紐中心,緊鄰縣政府、工業(yè)園區及火車(chē)站、汽車(chē)站、飛練湖濕地公園;酒店擁有201間舒適的豪華客房,會(huì )議室、宴會(huì )廳、豪華包房、足療棋牌及停車(chē)位300余個(gè),樓高80米共21層,營(yíng)業(yè)面積超18000多平方米。交通便利,設施齊全,環(huán)境優(yōu)雅。
甕安雍江大酒店樓層面積清單表 | |||||||||||||
序號 | 坐 落 | 建筑結構 | 設計用途 | 所在樓層 | 建筑面積(m2) | 房號/單元號 | |||||||
1 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 1 | 186.79 | 1-1 | |||||||
2 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 2 | 637.96 | 2-1 | |||||||
3 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 3 | 846.39 | 3-1 | |||||||
4 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 4 | 975.91 | 4-1 | |||||||
5 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 5 | 846.36 | 5-1 | |||||||
6 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 6 | 856.06 | 6-1 | |||||||
7 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 7 | 853.85 | 7-1 | |||||||
8 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 8 | 843.19 | 8-1 | |||||||
9 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 9 | 853.85 | 9-1 | |||||||
10 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 10 | 823.33 | 10-1 | |||||||
11 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 11 | 813.65 | 11-1 | |||||||
12 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 12 | 826.84 | 12-1 | |||||||
13 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 13 | 826.84 | 13-1 | |||||||
14 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 14 | 826.84 | 14-1 | |||||||
15 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 15 | 821.06 | 15-1 | |||||||
16 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 16 | 1010.52 | 16-1 | |||||||
17 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 17 | 837.29 | 17-1 | |||||||
18 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 18 | 875.23 | 18-1 | |||||||
19 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 19 | 844.22 | 19-1 | |||||||
20 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 20 | 717.72 | 20-1 | |||||||
合計 | 16123.9 | ||||||||||||
甕安雍江大酒店副樓清單表 | |||||||||||||
序號 | 坐 落 | 建筑結構 | 設計用途 | 所在樓層 | 建筑面積(m2) | 房號/單元號 | |||||||
1 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | -1 | 1140.94 | -1-1 | |||||||
2 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 1 | 221.75 | 1-2 | |||||||
3 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 1 | 259.25 | 1-3 | |||||||
4 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 2 | 274.12 | 2-2 | |||||||
5 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 2 | 313.4 | 2-3 | |||||||
6 | 甕安縣銀盞鎮工業(yè)園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業(yè) | 3 | 346.21 | 3-2 | |||||||
合計 | 2555.67 | ||||||||||||
二、資產(chǎn)亮點(diǎn)
(一)酒店外觀(guān)

(二)酒店大堂及一層休息區
(三)酒店集住宿、餐飲、娛樂(lè )和商務(wù)服務(wù)于一體的綜合型酒店,各具特色的餐廳、茶水吧、宴會(huì )廳、多功能會(huì )議中心和餐飲包房等。

(四)酒店客房酒店擁有201間舒適豪華客房,會(huì )議室、宴會(huì )廳、豪華包房、足療棋牌及停車(chē)位300余個(gè)

(五) 酒店擁有大、中、小型會(huì )議室,配備Wi-Fi、網(wǎng)絡(luò )接口,免費提供LED屏、音響、話(huà)筒、麥克風(fēng)、投影儀、紙、筆、茶水等多媒體設備配備齊全。布置靈活,擺臺形式多樣,可開(kāi)展30—300人的會(huì )議、新聞發(fā)布會(huì )、研討會(huì )、培訓會(huì )、學(xué)術(shù)論壇、公開(kāi)課及各種高端宴會(huì )。

特別聲明
1.根據我國有關(guān)法律、法規的規定,轉讓方應按規定如實(shí)披露項目信息,并對其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負責。貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所對轉讓方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2.貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所通過(guò)自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項目信息并不構成貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴(lài)于已披露的上述信息并自行對項目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風(fēng)險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風(fēng)險,貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所對此不承擔任何法律責任。
3.本公告不構成一項要約,以上信息僅供意向方參考,轉讓方不對其承擔任何法律責任。
項目聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà):
張經(jīng)理、趙經(jīng)理 15519196777、15085914974
