關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州鵬程新材料有限公司30%股權轉讓
2021-08-13
項目名稱(chēng):貴州鵬程新材料有限公司30%股權轉讓
項目編號:GP-B-CQ-2021128(34)
國資監測編號: G32021GZ1000034
信息披露日期:2021-08-13 至 2021-08-17
| 項目名稱(chēng): | 貴州鵬程新材料有限公司30%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2021081300568 | 監測編號: | G32021GZ1000034-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-08-13 | 預公告截止日期: | 2021-08-17 |
| 預公告周期: | 3個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省銅仁地區 | 標的所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區金陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)園標準廠(chǎng)房輔助用房B609室 | ||
| 法定代表人: | 祝鵬飛 | ||
| 注冊資本: |
1500000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000795274338K | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級其他部門(mén)監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司91520000795274338K | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 其他會(huì )議紀要 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州鵬程新材料有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省銅仁市玉屏縣蔡溪村大龍經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區石阡產(chǎn)業(yè)園孵化園1#廠(chǎng)房 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 李毅 | ||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2018-05-17 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本: |
3142.86
萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520623MA6H0DH90J | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(新材料、電池及新能源的研發(fā)、生產(chǎn)加工與銷(xiāo)售:電池、廢舊鋰電池、塑料及含有鈷、鎳、銅、錳、鋁的有色金屬廢料的收集、利用與銷(xiāo)售;國家法律、法規允許的礦產(chǎn)品收購、銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。) | ||||||||||||||||||||
| 職工人數: | |||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 1687.704656 | -40.082071 | -40.082071 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 8574.127511 | 4713.595071 | 3860.532440 | ||
| 審計機構: | 北京恒信誠會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-06-30 | 3055.050469 | -159.532367 | -159.532367 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 10327.836698 | 7725.335802 | 2602.500896 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無(wú) | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理、勾經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
