關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州甕福經(jīng)貿供應鏈有限公司100%股權
2021-08-23
項目名稱(chēng):貴州甕福經(jīng)貿供應鏈有限公司100%股權
項目編號:GP-B-CQ-2021132(35)
國資監測編號: G32021GZ1000035
信息披露日期:2021-08-23 至 2021-09-17
| 項目名稱(chēng): | 貴州甕福經(jīng)貿供應鏈有限公司100%股權 | ||
| 項目編號: | 2021082300577 | 監測編號: | G32021GZ1000035-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-08-23 | 預公告截止日期: | 2021-09-17 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州都市報、貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 甕福(集團)有限責任公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市南明區市南路57號(甕福國際大廈) | ||
| 法定代表人: | 何光亮 | ||
| 注冊資本: |
460909.1000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000214419966X | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | ||
| 決議類(lèi)型 | 股東會(huì )決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州甕福經(jīng)貿供應鏈有限公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)綜合保稅區都拉營(yíng)綜保路349號6層631號 | ||||||||
| 法定代表人: | 涂文勝 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 2014-05-29 | ||||||||
| 注冊資本: |
5000.00
萬(wàn)元 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520100314396589Q | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。自營(yíng)或代理貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(出口國營(yíng)貿易除外):銷(xiāo)售:磷酸一銨,磷酸二銨,高濃度復合肥,普通化工產(chǎn)品,礦產(chǎn)品,建材,橡膠制品,二、三類(lèi)機電產(chǎn)品,儀器儀表,五金交電,農產(chǎn)品,鋼材,鋁型材,裝飾材料,有色金屬。黃金、白銀等貴金屬貿易業(yè)務(wù)。硫磺、硫酸、煤和石油焦貿易業(yè)務(wù);糧油購銷(xiāo)。供應鏈管理;倉儲服務(wù);裝卸服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項目,應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||||||||
| 職工人數: | 0 | ||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 386638.093764 | 2018.060240 | 817.382959 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 181237.867569 | 173334.007587 | 7903.859982 | ||
| 審計機構: | 天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-07-31 | 193813.161746 | 3035.524748 | 2489.749046 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 220201.787940 | 209808.178912 | 10393.609028 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 高經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
