關(guān)聯(lián)公告
穗金公司第十五批門(mén)面招租項目結果公示
2025-06-27
項目名稱(chēng):穗金公司第十五批門(mén)面招租項目結果公示
項目編號:GP-C-ZL-2025041(041)
國資監測編號: --
公示時(shí)間:2025-06-27 至 2025-07-03
| 穗金公司第十五批門(mén)面招租項目結果公示 | |||
| 項目編號 | GP-C-ZL-2025041(041) | ||
| 標的序號 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 1 | 花溪大道北段52號1號(左起第4間) | 45600 | 45600 |
| 2 | 三橋步行街(背街部分) | 18648 | 18648 |
| 3 | 三橋步行街(面街部分) | 26784 | 26784 |
| 4 | 黔春路入口處商住樓A-D2棟1層104號 | 126204 | 126204 |
| 5 | 黔春路入口處商住樓A-D2棟1層103號 | ||
| 6 | 黔春路入口處商住樓A-D2棟1層105號 | ||
| 10 | 花溪大道中段90號3.4單元(貴陽(yáng)市南明區四方河路口小河路口-4) | 34980 | 34980 |
| 11 | 如意巷門(mén)面 | 14400 | 14400 |
| 14 | 青云路13號(廣告位) | 96000 | 96000 |
