關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州筑潤置業(yè)有限公司100%股權轉讓
2021-09-02
項目名稱(chēng):貴州筑潤置業(yè)有限公司100%股權轉讓
項目編號:GP-D-CQ-2021138(37)
國資監測編號: G32021GZ1000037
信息披露日期:2021-09-02 至 2021-09-29
| 項目名稱(chēng): | 貴州筑潤置業(yè)有限公司100%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2021090100587 | 監測編號: | G32021GZ1000037-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-09-02 | 預公告截止日期: | 2021-09-29 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 建筑業(yè)建筑裝飾和其他建筑業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州躍龍實(shí)業(yè)(集團)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣貴新高速龍里西站繼望路1號 | ||
| 法定代表人: | 王明榮 | ||
| 注冊資本: |
20000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91522730MA6DQEAT05 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | |||
| 批準單位名稱(chēng) | 中共龍里縣委 | ||
| 決議類(lèi)型 | 文件 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州筑潤置業(yè)有限公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省黔南州龍里縣谷腳鎮快遞物流園總部基地1#樓1209室 | ||||||||
| 法定代表人: | 胡秋云 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 2020-04-08 | ||||||||
| 注冊資本: |
100.00
萬(wàn)元 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91522730MA6JCDU747 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(土地(依法取得土地使用權范圍內)及房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā);項目規劃設計;建筑設備、建筑裝飾材料購銷(xiāo);土建施工、建筑室內外裝修裝飾、電氣及給排水設備安裝及管理;園林綠化;城鎮基礎設施、公共配套設施的開(kāi)發(fā)、建設和經(jīng)營(yíng);房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | ||||||||
| 職工人數: | |||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| -5.241294 | -5.241294 | |||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 57037.778177 | 56943.019471 | 94.758706 | ||
| 審計機構: | 貴陽(yáng)天虹會(huì )計師事務(wù)所 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-07-31 | -43.371493 | -43.371494 | ||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 年報 | 32078.640213 | 32027.253000 | 51.387213 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 李經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
