關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)市第二批資產(chǎn)招租項目結果公示
2025-07-30
項目名稱(chēng):貴陽(yáng)市第二批資產(chǎn)招租項目結果公示
項目編號:GP-B-ZL-2023378(378)
國資監測編號: --
公示時(shí)間:2025-07-29 至 2025-08-04
| 貴陽(yáng)市第二批資產(chǎn)招租項目結果公示 | |||
| 項目編號 | GP-B-ZL-2023378(378) | ||
| 標的序號 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 標的3 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖路8號球場(chǎng)下倉庫1-5 | 54027.48 | 54027.48 |
| 標的5 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖路8號球場(chǎng)下倉庫1-7A1 | 52478.4 | 52478.4 |
| 標的7 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖路8號球場(chǎng)下倉庫1-8 | 44006.04 | 44006.04 |
| 標的9 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖路8號球場(chǎng)下倉庫1-10 | 42999.84 | 42999.84 |
| 標的11 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖路8號球場(chǎng)下倉庫1-12 | 34886.28 | 34886.28 |
| 標的12 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖路8號鍋爐房 | 27016.08 | 27016.08 |
| 標的13 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖路8號男生宿舍一層 | 100800 | 100800 |
| 貴陽(yáng)市南明區沙沖路8號男生宿舍門(mén)口場(chǎng)地 | 61200 | 61200 | |
| 標的14 | 貴陽(yáng)市南明區沙沖路8號教室(綜合樓)1-24 | 3933 | 3933 |
| 標的18 | 貴陽(yáng)市云巖區南埡路67號行政樓負一層 | 161539.2 | 161539.2 |
| 貴陽(yáng)市云巖區南埡路67號行政樓前停車(chē)區域 | 21666.96 | 21666.96 | |
