關(guān)聯(lián)公告
貴州省機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2025年第一季度招租項目結果公示
2025-09-28
項目名稱(chēng):貴州省機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2025年第一季度招租項目結果公示
項目編號:詳見(jiàn)公告
國資監測編號: --
公示時(shí)間:2025-09-28 至 2025-10-10
| 貴州省機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心2025年第一季度招租項目結果公示 | ||||
| 標的序號 | 項目編號 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 1 | GP-B-ZL-2025128(128) | 貴陽(yáng)市南明區觀(guān)水路41號2號門(mén)面 | 67116 | 87616 |
| 2 | GP-B-ZL-2025129(129) | 貴陽(yáng)市云巖區鹽務(wù)街146號四宿舍1號 | 3168 | 3168 |
| 4 | 貴陽(yáng)市云巖區鹽務(wù)街146號四宿舍4-2車(chē)庫 | 5796 | 5796 | |
| 5 | GP-B-ZL-2025127(127) | 貴陽(yáng)市云巖區陜西路1號貴州科學(xué)院培訓樓4-7層 | 329784 | 329784 |
| 8 | GP-B-ZL-2025139(139) | 貴陽(yáng)市南明區翠微巷124號3棟4單元6層12號 | 12000 | 12000 |
| 9 | GP-B-ZL-2025126(126) | 貴陽(yáng)市云巖區瑞金中路53號附1號門(mén)面 | 86448 | 86448 |
| 10 | GP-B-ZL-2025137(137) | 貴陽(yáng)市云巖區延安東路57號附112號門(mén)面 | 49284 | 49284 |
| 11 | GP-B-ZL-2025130(130) | 貴陽(yáng)市云巖區市北路64號7號門(mén)面 | 29232 | 29232 |
| 12 | GP-B-ZL-2025131(131) | 貴陽(yáng)市云巖區鹽務(wù)街64號3號門(mén)面 | 35592 | 35592 |
| 13 | GP-B-ZL-2025132(132) | 貴陽(yáng)市云巖區宅吉路1號1幢1單元1號門(mén)面 | 111096 | 111096 |
| 14 | GP-B-ZL-2025125(125) | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層2號門(mén)面 | 27660 | 34160 |
| 15 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層3號門(mén)面 | 27804 | 27804 | |
| 16 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層5號門(mén)面 | 27972 | 36472 | |
| 17 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層6號門(mén)面 | 27876 | 27876 | |
| 18 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層7號門(mén)面 | 27804 | 27804 | |
| 19 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層8號門(mén)面 | 27732 | 27732 | |
| 20 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層9號門(mén)面 | 27804 | 27804 | |
| 21 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層10號門(mén)面 | 46512 | 46512 | |
| 22 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層11號門(mén)面 | 46752 | 46752 | |
| 23 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層12號門(mén)面 | 46368 | 46368 | |
| 24 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層13號門(mén)面 | 46752 | 46752 | |
| 25 | 貴陽(yáng)市云巖區延安西路2號群團大樓3號樓1層25號門(mén)面 | 76764 | 76764 | |
