關(guān)聯(lián)公告
貴州險峰置業(yè)有限公司35%股權
2020-10-30
項目名稱(chēng):貴州險峰置業(yè)有限公司35%股權
項目編號:GP-C-CQ-2020072(22)
國資監測編號: --
信息披露日期:2020-10-30 至 2020-11-03
| 交易項目基本信息 | |||
| 項目名稱(chēng): | 貴州險峰置業(yè)有限公司35%股權 | 項目編號: | 2020103000270 |
| 掛牌方式: | 總價(jià)掛牌 | 是否導致轉讓標的企業(yè)的實(shí)際控制權發(fā)生轉移: | 否 |
| 本次擬轉讓比例(總): | 35% | 監測編號: | G32020GZ1000039-0 |
| 開(kāi)始掛牌日期: | 2020-10-30 | 結束掛牌日期: | 2020-11-03 |
| 標企業(yè)情況 | |||||||||||||||||||||||
| *標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州險峰置業(yè)有限公司 | *統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 9152000056921015XU | ||||||||||||||||||||
| *所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) | *成立時(shí)間: | 2011-01-30 | ||||||||||||||||||||
| *所在地區: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區貴筑辦事處云上村(南新開(kāi)發(fā)區田園路) | ||||||||||||||||||||
| *企業(yè)類(lèi)型: | 其他有限責任公司 | *經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| *經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng);房屋銷(xiāo)售、租賃;室內裝飾裝潢。(以上涉及行政審批或許可的經(jīng)營(yíng)項目,須持行政審批文件或許可證從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)) | ||||||||||||||||||||||
| *注冊資本(萬(wàn)元): | 2000.00 人民幣 | 法定代表人: | 黃偉 | ||||||||||||||||||||
| *經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | 職工人數: | 0 | ||||||||||||||||||||
| *內部決策情況: | 股東會(huì )決議 | *是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||||
| *股東個(gè)數: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)財務(wù)信息 | ||||
上年度年份: (如果沒(méi)有上年度信息,請填“無(wú)”,具體說(shuō)明: ) | ||||
| 上一年資產(chǎn)總額(萬(wàn)元): | 上一年負債總額(萬(wàn)元): | |||
| 上一年凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)(所有者權益): | 上一年營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元): | |||
| 上一年利潤總額(萬(wàn)元): | 上一年凈利潤(萬(wàn)元): | |||
| 審計機構名稱(chēng): | ||||
| 備注: | ||||
本年度財務(wù)報表日期:2020-09-30 | ||||
| 季報 | ||||
| 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元): | 2002.769912 | 負債總額(萬(wàn)元): | 53.619100 | |
| 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)(所有者權益): | 1949.150812 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元): | 0.000000 | |
| 利潤總額(萬(wàn)元): | 0.000000 | 凈利潤(萬(wàn)元): | 0.000000 | |
| 備注信息: | ||||
| 轉讓方信息 | |||
| *轉讓方名稱(chēng): | 貴州機電(集團)有限公司 | *是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 |
| *轉讓方類(lèi)型: | 法人或其他組織 | ||
| *企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | *經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) |
| *轉讓方持有產(chǎn)(股)權比例: | 35% | *擬轉讓產(chǎn)(股)權比例: | 35% |
| *所在地區(?。?/strong> | 貴州省貴陽(yáng)市 | ||
| *注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區小孟工業(yè)園區翁巖村 | ||
| *注冊資本(萬(wàn)元): | 19500.00 萬(wàn)元 | ||
| 法定代表人: | 譚衛 | ||
| *統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520100214458674L | ||
| *經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| *內部決策情況: | 董事會(huì )決議 | ||
| 信息監管 | |||
| 國資監管類(lèi)型: | 地方 | 國資監管機構: | 地市級國資委監管 |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng): | 貴陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團有限公司 | ||
| 批準單位名稱(chēng): | 貴陽(yáng)市工商產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | ||
| 批準文件類(lèi)型: | 批復 | ||
| 披露信息表 | |||
| 掛牌公告期: | 3 個(gè)工作日 | ||
| 披露媒體: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) | 是否允許聯(lián)合受讓?zhuān)?/strong> | 否 |
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權: | 是 | ||
| 披露方式: | |||
省級金融或報刊 | ■ 產(chǎn)權交易機構網(wǎng)站 | 金融企業(yè)網(wǎng)站 | 其他方式公告 |
| 是否允許網(wǎng)上報名: | 不允許 | ||
| 受讓資格條件: | |||
| 重大事項及其他披露內容: | 標的企業(yè)于2020年10月22日召開(kāi)的《貴州險峰置業(yè)有限公司關(guān)于貴州機電(集團)有限公司股權轉讓事宜股東會(huì )決議》中,貴州利爾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、貴州天瑞博智商貿有限公司對貴州險峰置業(yè)有限公司持有股權占比53%,形成一致行動(dòng)人。根據《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監督管理辦法》中第四條(四)“政府部門(mén)、機構、事業(yè)單位、單一國有及國有控股企業(yè)直接或間接持股比例未超過(guò)50%,但為第一大股東,并且通過(guò)股東協(xié)議、公司章程、董事會(huì )決議或者其他協(xié)議安排能夠對其實(shí)際支配的企業(yè)?!鞭D讓方貴州機電(集團)有限公司雖持有標的企業(yè)35%股權,但不能夠對標的企業(yè)進(jìn)行實(shí)際支配,本次股權轉讓不會(huì )導致標的企業(yè)實(shí)際控制權的轉移,故未進(jìn)行強制預披露。 | ||
| 與轉讓相關(guān)的其他條件: | 以正式披露公告內容為準 | ||
| 其他附件: | |||
| 交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 耿女士 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |

省級金融或報刊