關(guān)聯(lián)公告
(預披露)北京金馬甲產(chǎn)權網(wǎng)絡(luò )交易有限公司 0.59%股權轉讓
2023-12-27
項目名稱(chēng):北京金馬甲產(chǎn)權網(wǎng)絡(luò )交易有限公司 0.59%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2023304(53)
國資監測編號: G32023GZ1000053
轉讓底價(jià): 0萬(wàn)元
信息披露日期:2023-12-27 至 2025-12-08
| 項目名稱(chēng): | 北京金馬甲產(chǎn)權網(wǎng)絡(luò )交易有限公司 0.59%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2023122601841 | 監測編號: | G32023GZ1000053-0 |
| 公告起始日期: | 2023-12-27 | 公告截止日期: | 2025-12-08 |
| 公告周期: | 40個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 北京市西城區 | 標的所屬行業(yè): | 零售業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座1,4,5,6層 | ||
| 法定代表人: | 姜又陽(yáng) | ||
| 注冊資本: |
13800.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520100214481444T | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 內部決策情況: | 總經(jīng)理辦公會(huì )決議 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級其他部門(mén)監管 | |
| 批準單位名稱(chēng) | 貴陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 文件 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 北京金馬甲產(chǎn)權網(wǎng)絡(luò )交易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 北京市西城區宣武門(mén)西大街甲129號金隅大廈12層1201-1204及1218-1224室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 高佳卿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2009-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本: |
10100.0000
萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 9111010269767336XY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)服務(wù);經(jīng)濟信息咨詢(xún);設計、制作、代理、發(fā)布廣告;會(huì )議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);計算機方面的技術(shù)培訓;投資管理;資產(chǎn)管理(不含金融資產(chǎn))。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自審計報告 | |||
| 2022 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 480.791062 | -115.194806 | -107.552772 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 5419.848991 | 5758.083194 | -338.234203 | ||
| 審計機構: | 北京中諾大會(huì )計師事務(wù)所 | |||
| 審計基準日: | 2022-12-31 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2022-12-31 | -26.099953 | -26.099953 | ||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 5112.100061 | 5723.150743 | -611.050682 | |
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | ||
| 評估核準(備案)機構 | |||
| 核準(備案)日期 | |||
| 評估基準日 | |||
| 項目 | 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評估價(jià)值(萬(wàn)元) | |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 資產(chǎn)總計 | |||
| 負債總計 | |||
| 凈資產(chǎn) | |||
| 轉讓標的對應評估值(萬(wàn)元) | |||
| 轉讓標的單價(jià)評估值(萬(wàn)元) | |||
| 重要信息披露 | 其他披露事項: | 無(wú) | |||||
| 本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封: | |||||||
| 是否允許聯(lián)合受讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||||||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權: | 不涉及 | ||||||
| 管理層是否有收購意向: | 否 | ||||||
| 三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
| 交易條件 | 價(jià)款支付方式: |
|
|||||
| 風(fēng)險提示: | |||||||
| 與轉讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過(guò)失責任,轉讓方和產(chǎn)權交易機構扣除受讓方或競買(mǎi)人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償的,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價(jià)基礎上進(jìn)行自主報價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價(jià)保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項的。d競買(mǎi)人未參與后續競價(jià)程序的e在競價(jià)中各競買(mǎi)人均不應價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規定或其他違規違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《產(chǎn)權交易合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。 受讓方按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所收費標準交納服務(wù)費,并同意貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務(wù)費。 |
||||||
| 價(jià)款支付時(shí)間: | |||||||
| 交易條件: | |||||||
| 受讓方資格條件 | 資格條件 | 無(wú) | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金: | ||||||
| 保證金交納賬號: | |||||||
| 交納金額: | 0.0000萬(wàn)元 | ||||||
| 交納時(shí)間: | |||||||
| 交納方式: |
|
||||||
| 保證金交納事項: | |||||||
| 保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書(shū)面審核確認之日起 5 個(gè)工作日內無(wú)息原路返還。 | ||||||
| 四、信息公告期及交易方式 | |||||||
| 信息公告期: | 40個(gè)工作日 | ||||||
| 信息公告期滿(mǎn)后若未征集到意向受讓方: | |||||||
| 掛牌期滿(mǎn)后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | |||||||
| 信息公告期滿(mǎn)后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò )競價(jià) | ||||||
| 五、轉讓方承諾 | |||||||
| 六、意向受讓方享有權力及應負義務(wù) | |||||||
| 七、附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||||||
| 其他附件: | |||||||
| 八、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 雷經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |

一次性支付