(預披露)惠水縣南門(mén)順達加油站全部權益價(jià)值轉讓
標的名稱(chēng): | (預披露)惠水縣南門(mén)順達加油站全部權益價(jià)值轉讓 | ||
項目編號: | 2025112402958 | ||
預公告起始日期: | 2025-11-25 | 預公告截止日期: | 2025-12-22 |
公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
標的所在地: | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣 | 標的所屬行業(yè): | 機動(dòng)車(chē)燃油零售 |
一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方一: | 韋小兵 | |||||
轉讓方二: | 彭鈺茗 | ||||||
產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構: | ||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng): | |||||||
統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | |||||||
批準單位名稱(chēng): | |||||||
決議類(lèi)型: | |||||||
內部審議情況: | |||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 惠水縣南門(mén)順達加油站 | |||||
注冊地(住所): | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道姚新村 | ||||||
執行事務(wù)合伙人: | 韋小兵 | ||||||
成立時(shí)間: | 2002-12-15 | ||||||
注冊資本: | 420萬(wàn)元人民幣 | ||||||
經(jīng)濟類(lèi)型: | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)): | 普通合伙企業(yè) | ||||||
經(jīng)營(yíng)規模: | 微型 | ||||||
統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號): | 91522731745713443H | ||||||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(許可項目:成品油零售;煙草制品零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項目:食品銷(xiāo)售(僅銷(xiāo)售預包裝食品)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)) | ||||||
職工人數: | 6 | ||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)原合伙人是否放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權: | 是 | |||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 出資比例 | |||||
1 | 韋小兵 | 70% | |||||
2 | 彭鈺茗 | 30% | |||||
主要財務(wù) 指標 | 以下數據出自年度審計報告 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |||||
848.725564 | 29.687421 | 19.222607 | |||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |||||
1056.810701 | 773.886356 | 282.924345 | |||||
審計機構: | 中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||
審計基準日: | 2024年12月31日 | ||||||
以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | ||||
2025-9 | 55.720562 | 3.144601 | 3.144601 | ||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||||
月報 | 1022.701128 | 731.835396 | 290.865732 | ||||
重要信息披露 | 本次項目信息以正式信息披露內容為準。 | ||||||
三、受讓方資格條件 | |||||||
受讓方資格條件: | 無(wú) | ||||||
四、交易所聯(lián)系信息 | |||||||
交易機構聯(lián)系人: | 胡經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 15186981772 | ||||
