關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
天河潭景區內多經(jīng)點(diǎn)位招租項目
2025-12-18
項目名稱(chēng):天河潭景區內多經(jīng)點(diǎn)位招租項目
項目編號:GP-C-ZL-2025924(924)
國資監測編號: --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)披露表
信息披露日期:2025-12-18 至 2025-12-24
| 標的情況簡(jiǎn)介:該項目位于天河潭景區內,項目需先進(jìn)行現場(chǎng)踏勘才能報名。 | ||||||
| 標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類(lèi)型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權 □其他 | 標的是否有原承租戶(hù):詳見(jiàn)標的清單 | ||||
| 備注 | ||||||
| 標的配套設施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
| 電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 電話(huà) | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 有線(xiàn)電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 標的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業(yè)管理費、衛生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進(jìn)行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照現狀出租?,F有裝修拆除、內(外)部重新裝修及設備設施維修改造等相關(guān)費用由承租人自行承擔。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規定,并書(shū)面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿(mǎn)后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造、規劃調整等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔任何違約責任及經(jīng)濟補償。 | |||||
| 對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
| 資格條件 | / | |||||
| 對標的使用的特殊規定和要求 | 環(huán)境衛生 | 承租方負責維護和繳納相關(guān)費用 | ||||
| 安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛生、治安、消防等有關(guān)社會(huì )問(wèn)題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關(guān)規定 | ||||
| 用途限制 | 詳見(jiàn)標的清單 | |||||
| 對租賃方式的要求 | 租期 | 詳見(jiàn)標的清單 | ||||
| 租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)標的清單 | |||||
| 租金付款方式 | 詳見(jiàn)標的清單 | |||||
| 租賃押金 | 詳見(jiàn)標的清單 1.如承租方存在以下任何一種違約情況,招租方可單方解除本合同且不予退還已收取的押金,由此造成的損失由承租方承擔:1.承租方在租賃期內私自轉租;2.承租方未按照合同約定及時(shí)足額地支付租金,逾期超過(guò)30日;3.承租方在租賃期間造成安全事故,對甲方造成負面影響或經(jīng)濟損失. 2.如不存在違約情況,在租賃期滿(mǎn)后30個(gè)工作日內應將履約違約金全額退還承租方,押金不計息。 | |||||
| 交易保證金 | 首年掛牌價(jià)的20%取整 | 如進(jìn)入競價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉為競價(jià)保證金。交易保證金為報名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準)。未另行支付交易服務(wù)費用的,本所將從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務(wù)費用 | ||||
| 其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內的營(yíng)業(yè)執照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書(shū);授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復印件;4、無(wú)不良市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)記錄(提供承諾書(shū));5、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)方案;6、意向承租方登記表;7、交易保證金須知;8、交易服務(wù)費收取標準須知;9、現場(chǎng)踏勘確認書(shū) 注:以上資料簽名并加蓋公章或按手印 | ||||
| 承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司服務(wù)費標準》向交易所交納交易服務(wù)費 | ||||||
| 確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂租賃合同的,本所可以按照應收取資產(chǎn)租賃代理服務(wù)費及公開(kāi)遴選服務(wù)費的50%,向拒簽方收取交易服務(wù)費用。雙方簽訂租賃合同又解除的,本所有權收取全額資產(chǎn)租賃代理服務(wù)費及公開(kāi)遴選服務(wù)費,受損一方可通過(guò)司法程序向違約方進(jìn)行追償。 | ||||||
| 信息披露期滿(mǎn)后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不變更信息披露條件,延長(cháng)5個(gè)工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.終止信息披露。 | ||||||
| 標的物信息披露申報人聲明 | 根據有關(guān)法律、法規及政策規定,本出租方同意在貴所對外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并承諾: 1、本出租方對所填寫(xiě)的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的真實(shí)性、準確性、完整性、公平性、合理性、規范性承擔責任;同意貴所按本申報書(shū)內容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報名求租登記,并查閱招租標的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
| 保證金繳納賬號 | 開(kāi)戶(hù)名:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 開(kāi)戶(hù)行:貴陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復; (3)有權要求對標的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細勘察。 同時(shí)意向承租方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關(guān)規定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
| 項目聯(lián)系人:郭經(jīng)理 王經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0851-86793166 | ||||||
| 標的清單 | |||||||||||
| 標的 | 位置 | 招租面積(㎡) | 租期(年) | 年租金(元) | 租金支付方式 | 用途限制 | 免租期(月) | 履約保證金(萬(wàn)) | 遞增率 | 是否存在原承租人 | 是否辦理不動(dòng)產(chǎn)權證 |
| 1 | 貴安橋下 | 18 | 3 | 28080 | 半年一付 | 文創(chuàng ) | 2 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 2 | 太陽(yáng)廣場(chǎng)1號位 | 30 | 5 | 43200 | 一年一付 | 飲品 | 2 | 1 | 前兩年不變,后每1年遞增3% | 否 | 否 |
| 3 | 太陽(yáng)廣場(chǎng)2號位 | 60 | 3 | 86400 | 一年一付 | 文創(chuàng ) | 2 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 4 | 太陽(yáng)廣場(chǎng)5號位 | 70 | 5 | 63000 | 一年一付 | 便利店 | / | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 5 | 太陽(yáng)廣場(chǎng)6號位 | 45 | 5 | 40500 | 一年一付 | 餐飲 | 3 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 6 | 貴陽(yáng)故事街治安亭左側 | 30 | 5 | 30600 | 一年一付 | 文創(chuàng ) | 3 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 7 | 貴陽(yáng)故事街治安廳對面 | 40 | 5 | 43200 | 一年一付 | 飲品 | 3 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 8 | 鏡面水池1號 | 20 | 3 | 30000 | 半年一付 | 餐飲 | 2 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 9 | 鏡面水池2號 | 50 | 5 | 45000 | 半年一付 | 餐飲 | 3 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 10 | 鏡面水池3號 | 20 | 3 | 30000 | 半年一付 | 餐飲 | 2 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 11 | 鏡面水池6號 | 12 | 3 | 27360 | 半年一付 | 非遺 | 2 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 12 | 鏡面水池7號 | 12 | 3 | 27360 | 半年一付 | 文創(chuàng ) | 2 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 13 | 鏡面水池9號 | 20 | 3 | 30000 | 半年一付 | 玩具 | 2 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 14 | 臥龍飛瀑 | 12 | 3 | 27360 | 一年一付 | 餐飲 | 1 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 15 | 臥龍湖 | 9 | 3 | 27540 | 一年一付 | 餐飲 | / | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 16 | 植樹(shù)碑1號 | 12 | 3 | 27360 | 一年一付 | 餐飲 | 1 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 17 | 植樹(shù)碑2號 | 20 | 3 | 30000 | 一年一付 | 餐飲 | 2 | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
| 18 | 旱洞出口平臺 | 16 | 3 | 31680 | 一年一付 | 餐飲 | / | 1 | 每?jì)赡赀f增5% | 否 | 否 |
