關(guān)聯(lián)公告
(預披露)開(kāi)陽(yáng)開(kāi)創(chuàng )壹土地開(kāi)發(fā)有限責任公司100%股權轉讓
2021-11-11
項目名稱(chēng):開(kāi)陽(yáng)開(kāi)創(chuàng )壹土地開(kāi)發(fā)有限責任公司100%股權轉讓
項目編號:GP-D-CQ-2021202(55)
國資監測編號: G32021GZ1000054
信息披露日期:2021-11-11 至 2021-12-08
| 項目名稱(chēng): | 開(kāi)陽(yáng)開(kāi)創(chuàng )壹土地開(kāi)發(fā)有限責任公司100%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2021111000682 | 監測編號: | G32021GZ1000054-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-11-11 | 預公告截止日期: | 2021-12-08 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州開(kāi)元創(chuàng )盛置業(yè)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣城關(guān)鎮城北路7號1幢 | ||
| 法定代表人: | 陳佳杜 | ||
| 注冊資本: |
56400.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520121MA6E7G4F0C | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 區縣其他部門(mén)監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 開(kāi)陽(yáng)投資集團有限責任公司 91520121569244376Q | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 開(kāi)陽(yáng)投資集團有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 開(kāi)陽(yáng)開(kāi)創(chuàng )壹土地開(kāi)發(fā)有限責任公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣云開(kāi)街道辦事處云開(kāi)居委會(huì )城東路云開(kāi)國際2幢16-1號 | ||||||||
| 法定代表人: | 方春華 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 2021-06-03 | ||||||||
| 注冊資本: |
100.00
萬(wàn)元人民幣 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520121MAAL2QC61Y | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(土地規劃服務(wù);土地整治服務(wù);土地儲備管理服務(wù);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);房地產(chǎn)咨詢(xún);房屋拆遷服務(wù);承接總公司工程建設業(yè)務(wù);園林綠化工程施工;體育場(chǎng)地設施工程施工;土石方工程施工;對外承包工程;工程管理服務(wù);房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;城鄉市容管理;城市公園管理;城市綠化管理;自然生態(tài)系統保護管理;規劃設計管理;利用自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);集貿市場(chǎng)管理服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) |
||||||||
| 職工人數: | |||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 是 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 無(wú) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 審計機構: | ||||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-10-31 | ||||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 6800.000000 | 6800.000000 | ||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
