| 標的名稱(chēng) | 中國物流大龍有限公司16.833%股權 |
| 項目編號 | GP-B-CQ-2020093(16) |
| 預公告起始日期 | 2020/7/27 | 預公告截止日期 | 2020/7/31 |
| 預公告周期 | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站 |
| 標的所在地 | 貴州省銅仁市 | 標的所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) |
|
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉讓方 基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
| 注冊地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區北京路219號 |
| 法定代表人 |
| 呂耀忠 |
| 注冊資本 |
| 壹億叁仟貳佰萬(wàn)圓整 |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 |
| 其他股份有限公司(非上市) |
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有控股 |
| 經(jīng)營(yíng)規模 |
| □大 ■中 □小 |
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520000214411585c |
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務(wù)院國資委監管 □中央其他部委監管 ■省級國資委監管 □省級其他部門(mén)監管 □市級國資委監管 □市級其他部門(mén)監管 □其他監管 |
| 所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 西南能礦集團股份有限公司 |
| 組織機構代碼 |
|
| 批準單位名稱(chēng) | 西南能礦集團股份有限公司 |
| 決議類(lèi)型 | ■批復 □股東會(huì )決議 □董事會(huì )決議 □總經(jīng)理辦公會(huì )決議 □其他 |
| 內部審議情況 | 股東會(huì )決議 |
|
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| 標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng) | 中國物流大龍有限公司 |
| 注冊地(住所) | 貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區火車(chē)貨運站旁 |
| 法定代表人 | 張* |
| 成立時(shí)間 | 2015年1月12日 |
| 注冊資本 | 壹億圓整 |
| 經(jīng)濟類(lèi)型 | 其他有限責任公司 |
| 公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有控股 |
| 經(jīng)營(yíng)規模 | □大 ■中 □小 |
| 統一社會(huì )信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520690322089781C |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(國際、國內貨物道路運輸代理、倉儲、信息服務(wù);道路貨物運輸;鐵路貨物運輸代理;集裝箱道路運輸;物流方案的設計、咨詢(xún);集裝箱及其使用機具的銷(xiāo)售、租賃;高新技術(shù)的研發(fā);技術(shù)服務(wù);技術(shù)轉讓?zhuān)蝗瞬排嘤?;黑色金屬、有色金屬、化工材料(不含危險化學(xué)品)、建筑材料、起吊運輸機具的銷(xiāo)售;進(jìn)出口業(yè)務(wù);與以上相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù);裝卸服務(wù);資產(chǎn)管理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng);煤炭銷(xiāo)售;酒類(lèi)、飲料、食品的銷(xiāo)售。) |
| 是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 |
| 標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 | ■是 □否 |
| 序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 |
| 1 | 中國物流股份有限公司 | 51.000% |
| 2 | 貴州曉龍物流有限公司 | 32.167% |
| 3 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 16.833% |
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 主要財務(wù) 指標 | 以下數據出自年度審計報告 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) |
| 6,100.154720 | 289.246999 | 250.273283 |
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) |
| 14,820.500681 | 1,945.213588 | 12,875.287093 |
| 審計機構 | 立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 審計基準日 | 2019/12/31 |
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) |
| 2020/6/30 | 401.907227 | 101.540269 | 101.540269 |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) |
| 月報表 | 15,637.471625 | 2,694.861326 | 12,942.610299 |
|
| 三、受讓方資格條件 |
| 受讓方資格條件 | 具體內容以正式披露為準 |
|
| 其他需披露事項 | 具體內容以正式披露為準 |
|
|
| 項目聯(lián)系人:高經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0851-86793166 |