關(guān)聯(lián)公告
貴州貴農科技控股有限公司2.3324%股權轉讓
2020-11-16
項目名稱(chēng):貴州貴農科技控股有限公司2.3324%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2020096(26)
國資監測編號: --
信息披露日期:2020-11-16 至 2020-11-20
| 交易項目基本信息 | |||
| 項目名稱(chēng): | 貴州貴農科技控股有限公司2.3324%股權轉讓 | 項目編號: | 2020111600299 |
| 掛牌方式: | 總價(jià)掛牌 | 是否導致轉讓標的企業(yè)的實(shí)際控制權發(fā)生轉移: | 是 |
| 本次擬轉讓比例(總): | 0.0000 | 監測編號: | G32020GZ1000042-0 |
| 本次擬轉讓股份數(總): | 0.0000 | 價(jià)格幣種代碼: | |
| 開(kāi)始掛牌日期: | 2020-11-16 | 結束掛牌日期: | 2020-11-20 |
| 標企業(yè)情況 | |||||||||||||||||||||||
| *標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州貴農科技控股有限公司 | *統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520115MA6DK60Q84 | ||||||||||||||||||||
| *所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | *成立時(shí)間: | 2016-01-06 | ||||||||||||||||||||
| *所在地區: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區中國西部(貴陽(yáng))高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地4號樓24層、25層 | ||||||||||||||||||||
| 金融業(yè)分類(lèi)(金融類(lèi)企業(yè)選擇): | |||||||||||||||||||||||
| *企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | *經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| *經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(電子商務(wù)、計算機軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;銷(xiāo)售:日用百貨、通訊設備;預包裝食品(含酒類(lèi));經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún)、物流運輸、物流信息咨詢(xún)。) | ||||||||||||||||||||||
| *注冊資本(萬(wàn)元): | 5760.00 人民幣 | 法定代表人: | 王軍 | ||||||||||||||||||||
| *經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | 職工人數: | |||||||||||||||||||||
| *內部決策情況: | 股東會(huì )決議 | *是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||||
| *股東個(gè)數: | 4 | 股份總數: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)財務(wù)信息 | ||||
上年度年份:2019 (如果沒(méi)有上年度信息,請填“無(wú)”,具體說(shuō)明: ) | ||||
| 上一年資產(chǎn)總額(萬(wàn)元): | 2606.519567 | 上一年負債總額(萬(wàn)元): | 1032.417179 | |
| 上一年凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)(所有者權益): | 1574.102388 | 上一年營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元): | 4265.328346 | |
| 上一年利潤總額(萬(wàn)元): | 120.595925 | 上一年凈利潤(萬(wàn)元): | 120.595925 | |
| 審計機構名稱(chēng): | 大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
| 備注: | ||||
本年度財務(wù)報表日期:2020-10-31 | ||||
| 月報 | ||||
| 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元): | 2149.478197 | 負債總額(萬(wàn)元): | 338.402610 | |
| 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)(所有者權益): | 2149.478197 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元): | 290.484018 | |
| 利潤總額(萬(wàn)元): | -73.069917 | 凈利潤(萬(wàn)元): | -73.069917 | |
| 備注信息: | ||||
| 轉讓方信息 | |||
| *轉讓方名稱(chēng): | 貴陽(yáng)供銷(xiāo)集團有限公司 | *是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 |
| *轉讓方類(lèi)型: | 法人或其他組織 | ||
| *企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | *經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) |
| *轉讓方持有產(chǎn)(股)權比例: | 6.94 | 轉讓方持有產(chǎn)(股)權數量: | |
| *擬轉讓產(chǎn)(股)權比例: | 2.3324 | 擬轉讓產(chǎn)(股)權數量: | |
| *所在地區(?。?/strong> | 貴州省貴陽(yáng)市 | ||
| *注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市南明區花果園大街一號五棟16層32號 | ||
| *注冊資本(萬(wàn)元): | 87638.00 萬(wàn)元 | ||
| 法定代表人: | 徐鵬 | ||
| *統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520100314392932P (請填大于等于9位小于等于30位組織機構代碼社會(huì )信用代碼) | ||
| *經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||
| *內部決策情況: | 董事會(huì )決議 | ||
| 信息監管 | |||
| 國資監管類(lèi)型: | 地方 | 國資監管機構: | 地市級其他部門(mén)監管 |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng): | 貴陽(yáng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社1952000000939101X4 | ||
| 批準單位名稱(chēng): | 貴陽(yáng)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | ||
| 批準文件類(lèi)型: | 批復 | ||
| 披露信息表 | |||
| *掛牌公告期: | 5 個(gè)工作日
| ||
| *是否自動(dòng)延期: | 是否動(dòng)態(tài)報價(jià): | 否 | |
| *延牌條件: | 少于等于 個(gè)意向受讓方 | ||
| *最長(cháng)延長(cháng)周期數: | 0 | ||
| 受托(會(huì )員)機構: | |||
| *延牌周期(工作日至少5個(gè)): | 0.00 | ||
| 征集到兩個(gè)以上受讓方采用的交易方式: | 網(wǎng)絡(luò )競價(jià) | ||
| 權重報價(jià)或招投標實(shí)施方案主要內容: | |||
| *管理層是否有收購意向: | 否 | ||
| *優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先受讓權: | 是 | *是否允許聯(lián)合受讓?zhuān)?/strong> | 否 |
| *披露方式: | |||
省級金融或報刊 | 產(chǎn)權交易機構網(wǎng)站 | 金融企業(yè)網(wǎng)站 | 其他方式公告 |
| *披露媒體: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站 | ||
| 是否允許網(wǎng)上報名: | 不允許 | *保證金額(萬(wàn)元): | 0.00 萬(wàn)元 |
| 保證金繳納時(shí)間: | 報名就交納 | ||
| 是否采用結算系統: | 是 | 保證金交納方式: | |
銀行轉賬 | 其它 | ||
| *受讓資格條件: | 詳見(jiàn)正式披露 | ||
| 價(jià)款支付方式: | |||
一次性支付 | 分期支付 | ||
| *重大事項及其他披露內容: | 詳見(jiàn)正式披露 | ||
| *與轉讓相關(guān)的其他條件: | 詳見(jiàn)正式披露 | ||
| 轉讓方承諾: | |||
| 意向受讓方享有權力及應付義務(wù): | |||
| 附注:交易保證金交退有關(guān)須知 | |||
| 其他附件: | |||
| 交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 楊曉鑫 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |

省級金融或報刊
產(chǎn)權交易機構網(wǎng)站