關(guān)聯(lián)公告
(預披露)廣東盛氨化工有限公司51%股權轉讓
2021-11-19
項目名稱(chēng):廣東盛氨化工有限公司51%股權轉讓
項目編號:GP-B-CQ-2021215(60)
國資監測編號: G32021GZ1000059
信息披露日期:2021-11-19 至 2021-12-16
| 項目名稱(chēng): | 廣東盛氨化工有限公司51%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2021111900702 | 監測編號: | G32021GZ1000059-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-11-19 | 預公告截止日期: | 2021-12-16 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | |
| 標的所在地: | 廣東省廣州市 | 標的所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州云?;び邢挢熑喂?/td> | |
| 注冊地(地址): | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市馬場(chǎng)坪辦事處甕福生活區 | ||
| 法定代表人: | 方便 | ||
| 注冊資本: |
174000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 915227017988207951 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | |||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州新福投資有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 廣東盛氨化工有限公司 | ||||||||||
| 注冊地(地址): | 廣州市天河區金穗路8號1102房自編A72 | |||||||||||
| 法定代表人: | 楊勇 | |||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2012-10-09 | |||||||||||
| 注冊資本: |
4200.00
萬(wàn)元 |
|||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | |||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 9144010105453047XH | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;化工產(chǎn)品批發(fā)(危險化學(xué)品除外);化工產(chǎn)品零售(危險化學(xué)品除外);化工產(chǎn)品批發(fā)(含危險化學(xué)品;不含成品油、易制毒化學(xué)品) | |||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2.044902 | -358.272763 | -358.272763 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 1014.674226 | 0.001410 | 1014.672816 | ||
| 審計機構: | 天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)重慶分所 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-08-31 | 0.000000 | 56.997675 | 56.997675 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 1071.670491 | 0.000000 | 1071.670491 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 李經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
