關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)市2020年城市智慧停車(chē)場(chǎng)項目-花果園立交橋南北廣場(chǎng)停車(chē)場(chǎng)建設項目機械停車(chē)位設備采購項目中標候選人公示
2020-11-17
項目名稱(chēng):貴陽(yáng)市2020年城市智慧停車(chē)場(chǎng)項目-花果園立交橋南北廣場(chǎng)停車(chē)場(chǎng)建設項目機械停車(chē)位設備采購項目
項目編號:YGCQ-GGQY-202023(公)
| 標段(包) | 貴陽(yáng)市2020年城市智慧停車(chē)場(chǎng)項目-花果園立交橋南北廣場(chǎng)停車(chē)場(chǎng)建設項目機械停車(chē)位設備采購 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴陽(yáng)智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 0851-84858812 |
| 招標人 | 貴陽(yáng)智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 招標人電話(huà) | 0851-84858812 |
| 招標代理機構 | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86790766 |
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2020-11-12 10:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司四樓開(kāi)標大廳(貴陽(yáng)市高新區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座4樓) |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 11992095 元 | 公示期 | 2020-11-17至2020-11-19 |
| 投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務(wù)平臺、貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 | ||
| 排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9144030061880851XW | 深圳中集天達空港設備有限公司 | 11854100 元 | 11854100 元 | 96.26 | 120 天 |
| 2 | 91440300750454108L | 深圳怡豐自動(dòng)化科技有限公司 | 11700000 元 | 11700000 元 | 78.18 | 120 天 |
| 3 | 91440300750489829W | 深圳市偉創(chuàng )自動(dòng)化設備有限公司 | 11950254 元 | 11950254 元 | 65.94 | 120 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳俊松 | 注冊一級建造師(JJ00381929) | 注冊一級建造師(機電工程專(zhuān)業(yè)) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 詹楷純 | 高級工程師(1689639) | 高級工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 戴賀榮 |
| 各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以書(shū)面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
| 各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以書(shū)面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
