(預披露)貴州省嘉達信合企業(yè)管理有限責任公司100%股權轉讓
2021-12-01
項目名稱(chēng):貴州省嘉達信合企業(yè)管理有限責任公司100%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2021222(62)
國資監測編號: G32021GZ1000061
信息披露日期:2021-12-01 至 2021-12-28
| 項目名稱(chēng): | 貴州省嘉達信合企業(yè)管理有限責任公司100%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2021113000712 | 監測編號: | G32021GZ1000061-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-12-01 | 預公告截止日期: | 2021-12-28 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資控股(集團)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區開(kāi)發(fā)大道168號 | ||
| 法定代表人: | 周欣 | ||
| 注冊資本: |
100000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 915201145733365564 | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | |||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴陽(yáng)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區國有資產(chǎn)管理中心 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州省嘉達信合企業(yè)管理有限責任公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區小孟街道辦事處開(kāi)發(fā)大道818號創(chuàng )新中心二樓217室 | ||||||||
| 法定代表人: | 杜焦 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 2021-09-23 | ||||||||
| 注冊資本: |
10621.05
萬(wàn)元 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520114MAALYU5C1P | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(企業(yè)總部管理;企業(yè)管理;信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));辦公服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | ||||||||
| 職工人數: | |||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 是 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 審計機構: | ||||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-10-31 | ||||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 10034.000000 | 0.000000 | 10034.000000 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 李經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
