公示基本信息 |
標段(包) | 貴陽(yáng)市智慧停車(chē)公共信息服務(wù)平臺系統建設 |
項目業(yè)主 | 貴陽(yáng)智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 0851-84858812 |
招標人 | 貴陽(yáng)智慧停車(chē)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 招標人電話(huà) | 0851-84858812 |
招標代理機構 | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86790766 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2019-11-22 10:30 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司四樓開(kāi)標大廳 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 14913200 元 | 公示期 | 2019-11-22至2019-11-26 |
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務(wù)平臺、貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司 |
中標候選人公示名單 |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
1 | 91330100721062535Y | 杭州立方控股股份有限公司 | 14596000 元 | 14596000 元 | 94.45 | 20 天 |
2 | 91110000801160143K | 北京數字政通科技股份有限公司 | 13500000 元 | 13500000 元 | 67.48 | 20 天 |
3 | 91110000633652607P | 北京首鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司 | 14888000 元 | 14888000 元 | 45.29 | 20 天 |
第一中標候選人-項目管理機構主要人員 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
項目負責人 | 羅小峰 |
| 本項目不涉及 |
第二中標候選人-項目管理機構主要人員 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
項目負責人 | 梅鵬 |
| 本項目不涉及 |
第三中標候選人-項目管理機構主要人員 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
項目負責人 | 張岫峰 |
| 本項目不涉及 |
提出異議的渠道和方式 |
各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以書(shū)面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
招標文件規定的其他內容 |
各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以書(shū)面形式向招標代理機構和招標人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
其他情況說(shuō)明 |
|