關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州金江化工有限公司100%股權
2021-12-08
項目名稱(chēng):貴州金江化工有限公司100%股權
項目編號:GP-C-CQ-2021226(63)
國資監測編號: G32021GZ1000062
信息披露日期:2021-12-08 至 2022-01-05
| 項目名稱(chēng): | 貴州金江化工有限公司100%股權 | ||
| 項目編號: | 2021120600722 | 監測編號: | G32021GZ1000062-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-12-08 | 預公告截止日期: | 2022-01-05 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng),貴州省公共資源交易云 |
| 標的所在地: | 貴州省畢節地區 | 標的所屬行業(yè): | 制造業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 宜昌財源投資管理有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 宜昌市沿江大道52號 | ||
| 法定代表人: | 孫長(cháng)旭 | ||
| 注冊資本: |
4943.8000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91420500798795120P | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 湖北宜化集團有限責任公司 | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 湖北宜化集團有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州金江化工有限公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省畢節市七星關(guān)區頭步橋 | ||||||||
| 法定代表人: | 王春華 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 2007-07-10 | ||||||||
| 注冊資本: |
11543.16
萬(wàn)元 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520500662973733B | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(化肥、化工產(chǎn)品(危險化工產(chǎn)品除外)生產(chǎn)、銷(xiāo)售。) | ||||||||
| 職工人數: | |||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2021年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 304.209615 | 2979.493714 | -2675.284099 | ||
| 審計機構: | 貴州知儉會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-11-30 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 年報 | 304.209615 | 2979.493714 | -2675.284099 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無(wú) | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、高經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 085186793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
