關(guān)聯(lián)公告
(預披露)安順城投航云科技有限責任公司2%股權
2022-01-04
項目名稱(chēng):安順城投航云科技有限責任公司2%股權
項目編號:GP-C-CQ-2022001(01)
國資監測編號: G32022GZ1000001
信息披露日期:2022-01-04 至 2022-01-10
| 項目名稱(chēng): | 安順城投航云科技有限責任公司2%股權 | ||
| 項目編號: | 2022010400751 | 監測編號: | G32022GZ1000001-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-01-04 | 預公告截止日期: | 2022-01-10 |
| 預公告周期: | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司,貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 貴州省安順市 | 標的所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州中航電梯有限責任公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省遵義市匯川區高坪工業(yè)園區峨眉山路 | ||
| 法定代表人: | 胡明 | ||
| 注冊資本: |
26920.6700
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520300761360334M | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 遵義市國有資本運營(yíng)有限公司 | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 遵義市國有資本運營(yíng)有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 安順城投航云科技有限責任公司 | ||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省安順市西秀區華西街道黃果樹(shù)大街印象安順財富中心B幢6樓-7樓 | |||||||||||
| 法定代表人: | 張釗 | |||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2020-02-21 | |||||||||||
| 注冊資本: |
10000.00
萬(wàn)元 |
|||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | |||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520402MA6J9W1P29 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及服務(wù);信息系統集成服務(wù),運行維護服務(wù),技術(shù)推廣服務(wù);計算機技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù);通訊工程、網(wǎng)絡(luò )工程、電子信息技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún);通訊設備、網(wǎng)絡(luò )設備安裝、維修;智能網(wǎng)絡(luò )控制系統設計;網(wǎng)絡(luò )系統工程設計;安全技術(shù)防范系統設計、安裝、維修;計算機軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、通訊設備銷(xiāo)售;廣告制作、設計及發(fā)布;電梯銷(xiāo)售、安裝及維保,高低壓配電設備安裝、研發(fā)大數據電梯實(shí)時(shí)監控系統;智慧停車(chē)場(chǎng)服務(wù)(占路經(jīng)營(yíng)除外);物業(yè)管理(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | |||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2021年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 381.261780 | -128.333074 | 123.161986 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 573.684941 | 477.455377 | 96.229594 | ||
| 審計機構: | 貴州開(kāi)元會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | |||
| 審計基準日: | 審計基準日:2021/10/31 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-10-31 | 593.053596 | 81.798668 | 55.441381 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 6123.408104 | 1231.645987 | 4891.762117 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露公告內容為準。 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
