關(guān)聯(lián)公告
(預披露)安順三六九科創(chuàng )有限公司30%股權轉讓
2022-01-27
項目名稱(chēng):安順三六九科創(chuàng )有限公司30%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2022016(05)
國資監測編號: G32022GZ1000005
信息披露日期:2022-01-27 至 2022-02-07
| 項目名稱(chēng): | 安順三六九科創(chuàng )有限公司30%股權轉讓 | ||
| 項目編號: | 2022012700772 | 監測編號: | G32022GZ1000005-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-01-27 | 預公告截止日期: | 2022-02-07 |
| 預公告周期: | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云 |
| 標的所在地: | 貴州省安順市 | 標的所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 安順市金盾保安有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省安順市西秀區新安大道安順人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園大樓3樓0301號 | ||
| 法定代表人: | 王穎 | ||
| 注冊資本: |
500.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520400750186916E | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級其他部門(mén)監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 安順市國有資產(chǎn)管理有限公司91520400709561171U | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 安順市國有資產(chǎn)管理有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 安順三六九科創(chuàng )有限公司 | |||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省安順市開(kāi)發(fā)區011科創(chuàng )谷 | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 李春 | ||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2021-03-26 | ||||||||||||||
| 注冊資本: |
500.00
萬(wàn)元人民幣 |
||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520490MAAKDT337R | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(應用軟件設計、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);計算機系統集成;物業(yè)管理服務(wù);停車(chē)服務(wù);家政服務(wù);商業(yè)服務(wù);中介服務(wù);酒店管理;室內外裝飾裝潢;智慧社區平臺開(kāi)發(fā)和運營(yíng),智慧社區軟件、硬件的及相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、安裝、銷(xiāo)售;網(wǎng)絡(luò )工程、網(wǎng)站設計與開(kāi)發(fā);網(wǎng)頁(yè)制作、通信系統開(kāi)發(fā)與集成;自動(dòng)化控制系統開(kāi)發(fā)及咨詢(xún);設計、制作、代理、發(fā)布國內各類(lèi)廣告;企業(yè)管理咨詢(xún);企業(yè)形象策劃;展覽展示服務(wù);中介服務(wù);預包裝食品、散裝食品、百貨、糧油、食鹽、水果蔬菜、調味品、化妝品、保健品銷(xiāo)售;煙、紡織品、服裝、日用品、舊貨零售;互聯(lián)網(wǎng)零售;超級市場(chǎng)零售互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);房地產(chǎn)信息咨詢(xún)服務(wù)、房地產(chǎn)中介服務(wù)、代理房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | ||||||||||||||
| 職工人數: | |||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 無(wú) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2.583861 | -44.759491 | -44.759491 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 159.081807 | 3.841298 | 155.240509 | ||
| 審計機構: | 貴州嘉信致同會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-11-30 | 2.583861 | -44.759491 | -44.759491 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 159.081807 | 3.841298 | 155.240509 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無(wú) | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理、董經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166、18083366678 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
