關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州鹿鳴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司40.46%股權
2022-02-09
項目名稱(chēng):貴州鹿鳴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司40.46%股權
項目編號:GP-B-CQ-2022022(08)
國資監測編號: G32022GZ1000008
信息披露日期:2022-02-09 至 2022-03-08
| 項目名稱(chēng): | 貴州鹿鳴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司40.46%股權 | ||
| 項目編號: | 2022020900790 | 監測編號: | G32022GZ1000008-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-02-09 | 預公告截止日期: | 2022-03-08 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)、貴州都市報 |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州武岳實(shí)業(yè)集團房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市南明區南廠(chǎng)路17號 | ||
| 法定代表人: | 何斌 | ||
| 注冊資本: |
2040.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000709673915K | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司 | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州鹿鳴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮市前進(jìn)路54號 | |||||||||||||||||
| 法定代表人: | 黃卓 | |||||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2010-12-06 | |||||||||||||||||
| 注冊資本: |
1483.07
萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 小型 | |||||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000565021247D | |||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;建筑材料、裝飾材料的批零兼營(yíng)。 | |||||||||||||||||
| 職工人數: | ||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2020 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 202.858555 | -270.389848 | -270.389848 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 2784.598922 | 4649.698982 | -1865.100060 | ||
| 審計機構: | 中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-12-31 | 2078.914568 | -242.334269 | -242.334269 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 2301.711071 | 2928.713663 | -627.002592 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 高小紅 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
