貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)白金酒有限責任公司40%股權
2022-04-14
項目名稱(chēng):貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)白金酒有限責任公司40%股權
項目編號:GP-B-CQ-2022045(13)
國資監測編號: G32022GZ1000011
轉讓底價(jià): 14200萬(wàn)元
信息披露日期:2022-04-14 至 2022-05-12
| 項目名稱(chēng): | 貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)白金酒有限責任公司40%股權 | ||
| 項目編號: | 2022041300872 | 監測編號: | G32022GZ1000011 |
| 公告起始日期: | 2022-04-14 | 公告截止日期: | 2022-05-12 |
| 公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省遵義市 | 標的所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)保健酒業(yè)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮 | ||
| 法定代表人: | 汪智明 | ||
| 注冊資本: |
264300.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520382730966958D | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 內部決策情況: | 總經(jīng)理辦公會(huì )決議 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)有限責任公司 | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 中國貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)有限責任公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 董事會(huì )決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)白金酒有限責任公司 | ||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮國酒社區 | |||||||||||||||||
| 法定代表人: | 馮鋮 | |||||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2013-05-16 | |||||||||||||||||
| 注冊資本: |
30000.00
萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||||||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | |||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | |||||||||||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000069947016X | |||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。批零兼營(yíng):預包裝食品(酒類(lèi))銷(xiāo)售;酒類(lèi)研發(fā)、包裝裝潢設計;進(jìn)出口貿易。 | |||||||||||||||||
| 職工人數: | 43 | |||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
|||||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2021年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 35770.868956 | 13320.465484 | 22450.403472 | ||
| 審計機構: | 北京興華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | |||
| 審計基準日: | 2021/7/31 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2021-11-30 | 12675.063443 | -136.834627 | -343.468691 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 37501.781828 | 15757.677198 | 21744.104630 | |
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | |
| 評估核準(備案)機構 | 中國貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)有限責任公司 | ||
| 核準(備案)日期 | 2022-04-08 | ||
| 評估基準日 | 2021-07-31 | ||
| 項目 | 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評估價(jià)值(萬(wàn)元) | |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 資產(chǎn)總計 | |||
| 負債總計 | |||
| 凈資產(chǎn) | 22450.390000 | 30125.190000 | |
| 轉讓標的對應評估值(萬(wàn)元) | 12050.076000 | ||
| 重要信息披露 | 其他披露事項: | 1、本次股權轉讓標的企業(yè)原股東北京白金至尊酒業(yè)有限公司明確表示不放棄優(yōu)先購買(mǎi)權,其他股東則已明確表示放棄其優(yōu)先購買(mǎi)權; 2、未放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的標的企業(yè)其他股東,應在掛牌期間向貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司提交受讓申請,并按規定交納交易保證金。若形成競價(jià),應在競價(jià)過(guò)程中行使同等條件下的優(yōu)先購買(mǎi)權。未在掛牌期間提交受讓申請、未交納交易保證金或未在競價(jià)過(guò)程中行使優(yōu)先購買(mǎi)權的,視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權; 3、本次股權受讓完成,辦理工商變更時(shí),須變更標的企業(yè)名稱(chēng)且變更后新的標的企業(yè)不得再使用貴州茅臺集團及子公司相關(guān)的知識產(chǎn)權開(kāi)展各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng); 4、本次股權轉讓涉及職工安置,《白金酒公司股權轉讓職工安置方案》存交易所備查; 5、成都卓爾酒類(lèi)鏈式包裝有限公司于2021年5月5日在成都武侯區人民法院起訴標的企業(yè),要求支付其包裝材料款168396.00元,同時(shí)要求支付其資金占用利息17640.74元,律師費、差旅費等合理支出20000.00元,以上共計206036.74元,還要求標的企業(yè)承擔案件訴訟費。本案于2021年9月22日開(kāi)庭,標的企業(yè)已按照向法院爭取不支持其利息、律師費、差旅費,以支付欠款本金的方式應訴,截止評估報告日尚未收到法院判決書(shū)。截至2021年7月31日,標的企業(yè)賬面應收成都卓爾酒類(lèi)鏈式包裝有限公司126162.20元,與訴訟金額存在差異; 6、成都興方圓包裝有限責任公司于2021年7月5日在成都大邑縣法院起訴標的企業(yè)要求支付拖欠的包裝材料款962157.70元和利息80401.81元,共計1042559.51元,同時(shí)要求標的企業(yè)承擔案件訴訟費、律師費。經(jīng)原告申請,大邑縣法院已經(jīng)凍結標的企業(yè)賬戶(hù)資金1042559.00元。截至2021年7月31日,標的企業(yè)賬面應收成都興方圓包裝有限責任公司1247370.69元,與原告訴狀金額存在較大差異; 7、標的企業(yè)的原匠中匠酒系類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商酒龍倉電子商務(wù)有限公司,在2015年設計匠中匠酒產(chǎn)品包裝時(shí)使用了關(guān)公畫(huà)像。2021年4月13日鄧敦偉在無(wú)錫市中級人民法院起訴標的企業(yè)和酒龍倉公司,稱(chēng)匠中匠酒產(chǎn)品包裝上的關(guān)公畫(huà)像是其作品,擁有著(zhù)作權,要求賠償其50萬(wàn)元,并要求賠禮道歉承擔訴訟費等。本案于2021年6月24日開(kāi)庭,現已庭審結束,尚未判決; 8、2021年7月2日江蘇省宜興市人民法院民事判決書(shū)(2021)蘇0282民初4903號判決結果:標的企業(yè)支付宜興市金魚(yú)陶瓷有限公司貨款4264307.71元并承擔該款至2021年5月6日起至實(shí)際給付之日止按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報價(jià)利率計算的逾期付款利息,標的企業(yè)承擔案件受理費和財產(chǎn)保全費共計25457.00元。截至評估基準日標的企業(yè)賬面欠款宜興市金魚(yú)陶瓷有限公司300020.00元,未根據判決結果調整賬面余額; 9、根據四川省新津縣人民法院民事判決書(shū)(2019)川0132號民初2278號判決結果:標的企業(yè)在判決生效后十日支付成都晟達彩包裝有限公司備貨貨款931010.20元,駁回成都晟達彩包裝有限公司其他訴訟請求,承擔部分案件受理費和財產(chǎn)保全費17480.00元,根據成都市新津區人民法院執行完畢通知書(shū)(2020)川0118執1019號,標的企業(yè)與成都晟達彩包裝有限公司定作合同糾紛案件已于2020年11月19日執行完畢,截至評估基準日標的賬面預付賬款469656.53元; 10、根據2019年10月17日河南省伊川縣人民法院民事判決書(shū)(2019)豫0329民初3557號判決結果:伊川文德商貿有限公司與本判決生效日起償還標的企業(yè)244869.00元,并自2017年3月31日期參照人民銀行同期貸款利率支付至實(shí)際履行完畢之日止。截止2021年7月31日,貴州茅臺酒廠(chǎng)(集團)白金酒銷(xiāo)售有限責任公司應收伊川文德商貿有限公司491817.08元,與判決結果存在差異; 11、根據標的企業(yè)與股東北京白金至尊酒業(yè)有限公司簽訂的《商標轉讓協(xié)議書(shū)》約定,在雙方合作期間北京白金至尊酒業(yè)有限公司將所持有的“白金”系列商標無(wú)償轉讓給標的企業(yè)供其使用。如合作終止或標的停止經(jīng)營(yíng),標的企業(yè)應在15天內向國家商標局提交白金系列商標的轉讓申請,將白金系列商標無(wú)償轉讓回北京白金至尊酒業(yè)有限公司。本次商標評估是假設標的企業(yè)與股東北京白金至尊酒業(yè)有限公司未來(lái)繼續合作不需將“白金”系列商標轉回過(guò)戶(hù)給北京白金至尊酒業(yè)有限公司的前提下得到的結果; 12、本股權轉讓掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受股權轉讓公告之內容; 13、標的的其他情況詳見(jiàn)《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等備查文件。 |
|
| 本次轉讓是否涉及擔保、查封: | 否 | ||
| 是否允許聯(lián)合受讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權: | 否 | ||
| 管理層是否有收購意向: | 否 | ||
| 三、交易條件與受讓方資格條件 | |||
| 交易條件 | 價(jià)款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
|
| 風(fēng)險提示: | 本項目信息披露期間,轉讓方會(huì )對意向受讓方實(shí)施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權轉讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉讓標的現狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容;自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險,以現狀受讓標的。 | ||
| 與轉讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過(guò)失責任,轉讓方和產(chǎn)權交易機構扣除受讓方或競買(mǎi)人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償的,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價(jià)基礎上進(jìn)行自主報價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價(jià)保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項的;d競買(mǎi)人未參與后續競價(jià)程序的;e在競價(jià)中各競買(mǎi)人均不應價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規定或其他違規違約情形的。 ?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。 3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《產(chǎn)權交易合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。 |
||
| 價(jià)款支付時(shí)間: | 受讓方與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》并生效之日起的 5 個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款一次性打入貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù)。 | ||
| 交易條件: | 無(wú) | ||
| 受讓方資格條件 | 資格條件 | 無(wú) | |
| 保證金設定 | 是否交納保證金: | 是 | |
| 保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司貴陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
| 交納金額: | 2840.0000萬(wàn)元 | ||
| 交納時(shí)間: | 通過(guò)資格確認的意向受讓方在收到貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所書(shū)面通知之次日起__3__個(gè)工作日內交納 | ||
| 交納方式: | 銀行轉賬 其它 |
||
| 保證金交納事項: | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所確認后的3個(gè)工作日內,按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所指定賬戶(hù),即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價(jià)受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價(jià)被確定為最終受讓方的,其競價(jià)保證金自動(dòng)轉為交易價(jià)款的組成部分。 | ||
| 保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書(shū)面審核確認之日起 5 個(gè)工作日內無(wú)息原路返還。 | ||
| 四、信息公告期及交易方式 | |||
| 信息公告期: | 20個(gè)工作日 | ||
| 信息公告期滿(mǎn)后若未征集到意向受讓方: | A.不變更信息公告條件,按照10個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng)公告,直至征集到意向受讓方。 | ||
| 掛牌期滿(mǎn)后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價(jià) | ||
| 信息公告期滿(mǎn)后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò )競價(jià) | ||
| 五、轉讓方承諾 | |||
| 本轉讓方現對貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開(kāi)轉讓?zhuān)促F州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司就本公告內容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布的產(chǎn)權轉讓信息并組織實(shí)施。本轉讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權轉讓的相關(guān)信息是我方真實(shí)意愿表示,轉讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序,經(jīng)過(guò)有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過(guò)程中,遵守法律法規規定和產(chǎn)權交易市場(chǎng)的相關(guān)規則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
|||
| 六、意向受讓方享有權力及應付義務(wù) | |||
| 意向受讓方享有以下權利: (1)有權要求了解本次產(chǎn)權轉讓標的的詳細資料; (2)有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復; (3)有權要求對標的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細勘察。 同時(shí)意向受讓方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關(guān)規定; (2)對所了解到的本次產(chǎn)權轉讓標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
|||
| 七、附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||
| 1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉讓方對意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價(jià)未能成功; (2)國資監管部門(mén)認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當出現下列情形時(shí),交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內容參與后續交易的; (3)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò )競價(jià)程序后,無(wú)競買(mǎi)人進(jìn)行報價(jià),導致本次網(wǎng)絡(luò )競價(jià)無(wú)效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無(wú)故不配合交易或無(wú)故放棄受讓行為的; (7)信息披露內容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過(guò)獲取轉讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉讓方合法權益的; (9)意向受讓方違反法律法規或相關(guān)規定給轉讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過(guò)錯的意向受讓方進(jìn)行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關(guān)部門(mén)的受理意見(jiàn)以書(shū)面報至本所,本所將繼續保管該保證金,待產(chǎn)權持有人憑相關(guān)司法機構作出的生效裁決,并通過(guò)司法執行程序向本所申請協(xié)助執行裁決要求支付補償金時(shí),我所將按照有效判決或裁定執行。 在交易過(guò)程中,如出現以上情況,貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在意向受讓方進(jìn)行求購登記時(shí)予以書(shū)面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。 |
|||
| 其他附件: | |||
| 八、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 高小紅 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |

一次性支付
分期支付