關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州航空文旅開(kāi)發(fā)有限公司51%股權
2022-04-19
項目名稱(chēng):貴州航空文旅開(kāi)發(fā)有限公司51%股權
項目編號:GP-B-CQ-2022069(21)
國資監測編號: G32022GZ1000018
信息披露日期:2022-04-19 至 2022-05-17
| 項目名稱(chēng): | 貴州航空文旅開(kāi)發(fā)有限公司51%股權 | ||
| 項目編號: | 2022041900878 | 監測編號: | G32022GZ1000018-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-04-19 | 預公告截止日期: | 2022-05-17 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標的所屬行業(yè): | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州省藍天航空港置業(yè)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市南明區機場(chǎng)路1號 | ||
| 法定代表人: | 盧隼 | ||
| 注冊資本: |
85000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000429290362Y | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 省級其他部門(mén)監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴州省機場(chǎng)集團有限公司91520000429290362Y | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州省機場(chǎng)集團有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 董事會(huì )決議董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州航空文旅開(kāi)發(fā)有限公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市南明區機場(chǎng)路1號 | ||||||||
| 法定代表人: | 宋曉璐 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 2020-06-01 | ||||||||
| 注冊資本: |
1000.00
萬(wàn)元 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520000714308146M | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(國內旅行業(yè)務(wù)、包機業(yè)務(wù)、旅游資源開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理、旅游景區配套設施建設、旅游項目投資、酒類(lèi)銷(xiāo)售、房屋租賃、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、固定資產(chǎn)投資和無(wú)形資產(chǎn)投資、酒店管理。) | ||||||||
| 職工人數: | |||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2021 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 17.339380 | 100.028466 | -82.689086 | ||
| 審計機構: | 貴州天匯會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | |||
| 審計基準日: | 2021-12-31 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2022-03-31 | -.019885 | -.019885 | ||
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 17.319495 | 100.028466 | 100.028466 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無(wú) | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-84702903 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
