關(guān)聯(lián)公告
(預披露)貴州華景置業(yè)有限公司100%股權
2022-06-23
項目名稱(chēng):貴州華景置業(yè)有限公司100%股權
項目編號:GP-D-CQ-2022104(26)
國資監測編號: G32022GZ1000023
信息披露日期:2022-06-23 至 2022-07-20
| 項目名稱(chēng): | 貴州華景置業(yè)有限公司100%股權 | ||
| 項目編號: | 2022061500947 | 監測編號: | G32022GZ1000023-0 |
| 預公告起始日期: | 2022-06-23 | 預公告截止日期: | 2022-07-20 |
| 預公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng): | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站,貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標的所在地: | 貴州省六盤(pán)水市 | 標的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 一、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng): | 貴州智城天下置業(yè)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省六盤(pán)水市鐘山開(kāi)發(fā)區涼都大道102號18樓 | ||
| 法定代表人: | 李游江 | ||
| 注冊資本: |
10000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 大型 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520290MA6GWQWX1T | ||
| 是否聯(lián)合轉讓?zhuān)?/strong> | 否 | ||
| 產(chǎn)權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 區縣其他部門(mén)監管 | |
| 批準單位名稱(chēng) | 貴州紅橋國有資本運營(yíng)有限公司 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱(chēng): | 貴州華景置業(yè)有限公司 | |||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省六盤(pán)水市鐘山開(kāi)發(fā)區管委會(huì )大樓二樓 | ||||||||
| 法定代表人: | 彭亭瑜 | ||||||||
| 成立時(shí)間: | 2020-10-13 | ||||||||
| 注冊資本: |
5000.00
萬(wàn)元人民幣 |
||||||||
| 經(jīng)濟類(lèi)型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型: | 有限責任公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規模: | 中型 | ||||||||
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼: | 91520290MAAK0QYL2P | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | ||||||||
| 職工人數: | |||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 是 | ||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
| 2021年 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | ||
| 12555.549800 | 12555.549800 | 0.000000 | ||
| 審計機構: | 北京頌石會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | |||
| 審計基準日: | 2021年12月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(萬(wàn)元) | |
| 2022-05-24 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 負債總計(萬(wàn)元) | 所有者權益(萬(wàn)元) | |
| 月報 | 12935.363300 | 0.000000 | 12935.363300 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 無(wú) | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話(huà): | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://www.ilertech.com/ |
